Non disponibile sulla piattaforma HOMLI.
Via Folco Portinari 50, Quartiere Gianicolense, 00151
Caratteristiche dell'immobile
4
cam.
107
mq
1967
Anno
2
Piano
Valore dell'immobile:
Prezzo di affitto:
Per il proprietario
Chi siamo
942.537
Aiutato più di 900.000 proprietari, acquirenti e inquilini nel loro percorso immobiliare






Supportiamo una rete internazionale di acquirenti e venditori attraverso la nostra presenza in 7 paesi
Mantenendo uno dei punteggi di soddisfazione più alti nel settore
Caratteristiche dell'immobile
I dati dell'immobile possono essere stati forniti da una terza parte e possono essere modificati qui.
Via Folco Portinari 50, Quartiere Gianicolense 00151, Italia
Indirizzo
Appartamento
Tipologia
4
cam.
2
Bagni
107
mq
1967
Anno
2
Piano
Parcheggio
Riscaldamento autonomo
Piscina
Case vicine
Migliaia di case vengono valutate ogni giorno. Ecco un elenco di case vicino a quella che stai cercando. A seconda delle caratteristiche specifiche degli immobili, i valori presentati potrebbero variare.
| Indirizzo | Valore | Affito | Anno di costruzione | Camere da letto | Bagni |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Camillo de Lellis 15, Roma | €456.911 - 535.127 | €1.683 - 2.025 | 1950 | 3 | 2 |
| Via Giulia di Gallese 9, Roma | €554.690 - 658.546 | €2.175 - 2.667 | 1926 | 3 | 2 |
| Via Stefano Boccapaduli 31, Roma | €510.428 - 599.266 | €1.917 - 2.339 | 1968 | 4 | 2 |
| Viale dei Colli Portuensi 187, Roma | €440.746 - 519.723 | €1.825 - 2.172 | 1965 | 3 | 2 |
| Via Livio Tempesta 40, Roma | €225.194 - 257.854 | €1.042 - 1.184 | 1960 | 1 | 1 |
| Via Luigi Arati 13, Roma | €583.624 - 681.475 | €2.072 - 2.484 | 1960 | 3 | 2 |
| Via del Casaletto 167, Roma | €291.237 - 346.890 | €1.133 - 1.316 | 2025 | 2 | 1 |
| Circonvallazione Gianicolense 74a, Roma | €273.074 - 313.312 | €1.220 - 1.389 | 1968 | 2 | 1 |
| Via Menotti Garibaldi 19, Roma | €296.135 - 351.865 | €1.340 - 1.576 | 1971 | 2 | 2 |
| Via Edmondo Fusciardi 2, Roma | €514.495 - 622.830 | €796 - 917 | 1960 | 2 | 2 |
| Via Francesco Catel 46, Roma | €282.859 - 330.616 | €562 - 703 | 1960 | 1 | 1 |
| Via Giovanni Angelini 36, Roma | €226.852 - 269.220 | €1.202 - 1.417 | 1958 | 2 | 1 |
| Via Albensio Calabrese 7, Roma | €447.227 - 521.420 | €1.940 - 2.322 | 1969 | 4 | 2 |
| Via Raffaele Paolucci 16, Roma | €239.395 - 281.392 | €1.181 - 1.366 | 1965 | 1 | 1 |
| Via Francesco Pallavicini 47, Roma | €438.467 - 519.229 | €1.700 - 2.017 | 1963 | 3 | 2 |
| Via Leopoldo Ruspoli 64, Roma | €254.539 - 293.743 | €1.233 - 1.404 | 1968 | 2 | 1 |
| Via del Forte Bravetta 124, Roma | €269.613 - 313.432 | €466 - 559 | 1970 | 2 | 1 |
| Via di Pozzo Pantaleo 6, Roma | €226.840 - 270.911 | €1.162 - 1.357 | 1960 | 2 | 1 |
| Via Ambrogio Traversari 81, Roma | €361.550 - 425.453 | €1.530 - 1.858 | 1951 | 2 | 1 |
| Via Anton Giulio Barrili 49, Roma | €677.788 - 796.721 | €2.254 - 2.763 | 1942 | 3 | 2 |
Analisi del quartiere
Distanza di guida dalle principali destinazioni
Destinazione
Ora non di punta
Trastevere
Piazza Navona
Vaticano
Fiumicino
Roma Termini
Colosseo
Distanza a piedi dal trasporto pubblico
Stazione
Linea
Distanza a piedi
Gianicolense/ravizza
8
Gianicolense/san Camillo (h)
8
S. Giovanni Di Dio
8
Ramazzini/folchi (h)
228,710,719
Ramazzini/portinari
719,773,786
Gianicolense/ramazzini (h)
791,792,C6,
Maggiori informazioni
HOMLI non è un'azienda di valutazione immobiliare certificata. Pertanto, le conclusioni/valutazioni che utilizzano metodi approssimativi derivati dalle informazioni e dai dati da te inseriti su questo sito web sono solo a scopo informativo e in nessun modo costituiscono o possono essere interpretate, direttamente o indirettamente, come un'offerta/consiglio vincolante, un consiglio di investimento o un incoraggiamento a vendere, affittare o sfruttare in qualche modo l'immobile in questione. Di conseguenza, HOMLI e le sue associate non saranno responsabili nei tuoi confronti per eventuali decisioni o azioni che intraprendi sulla base di tali conclusioni/valutazioni di HOMLI che sono fatte utilizzando metodi approssimativi, né per eventuali danni o perdite consequenziali che potresti subire.
HOMLI non sarà responsabile per la correttezza/accuratezza della descrizione dell'immobile, per qualsiasi valutazione imprecisa del suo valore o per qualsiasi perdita diretta, indiretta, effettiva o perdita di profitto di qualsiasi tipo causata all'utente del sito web a seguito dell'utilizzo di questo sito web.
HOMLI non è tenuta a verificare l'identità delle persone che utilizzano i suoi servizi/applicazioni, né a monitorare l'uso dei suoi servizi/applicazioni, e non fornisce alcuna garanzia in merito ai suoi servizi/applicazioni e declina ogni responsabilità per errori od omissioni di qualsiasi tipo.

Belgium 