Indisponível na plataforma HOMLI.
Alameda Capitães De Abril 221, Cedofeita, 4050-155
Características do imóvel
2
quartos
90
m²
2016
Construído
1
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
838.882
Apoiamos mais de 800.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Alameda Capitães De Abril 221, Cedofeita 4050-155, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
2
quartos
2
Casas de banho
90
m²
2016
Construído
1
Andar
Estacionamento
Mobilado
Aquecimento independente
Piscina
Armazém
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
---|---|---|---|---|---|
Rua da Lapa 51, Porto | €822.833 - 960.261 | €4.230 - 4.999 | 1950 | 8 | 6 |
R. de Álvares Cabral 287, Porto | €943.084 - 1.116.637 | €3.849 - 4.375 | 1902 | 6 | 7 |
R. da Glória 168, Porto | €146.969 - 171.331 | €633 - 744 | 1951 | 1 | 1 |
Rua de Camões 527, Porto | €359.832 - 410.749 | €1.353 - 1.547 | 1970 | 2 | 2 |
R. da Boavista 458, Porto | €890.048 - 1.031.963 | €5.040 - 5.956 | 2015 | 5 | 5 |
R. de Faria Guimarães 1, Porto | €157.572 - 183.517 | €623 - 732 | 1991 | 1 | 1 |
R. de Cedofeita 500, Porto | €328.336 - 382.927 | €1.128 - 1.330 | 2018 | 2 | 2 |
R. do Bonjardim 937, Porto | €187.524 - 218.529 | €698 - 824 | 1966 | 3 | 1 |
Tv. de Antero de Quental 150, Porto | €357.405 - 410.444 | €1.390 - 1.605 | 2019 | 2 | 2 |
R. da Bouça 150, Porto | €249.206 - 288.795 | €1.028 - 1.211 | 2001 | 2 | 2 |
Rua dos Mártires da Liberdade 81, Porto | €289.515 - 331.279 | €1.089 - 1.251 | 1956 | 2 | 1 |
R. de Damião de Góis 75, Porto | €430.912 - 500.563 | €1.438 - 1.673 | 1992 | 3 | 2 |
R. de Raúl Dória 32, Porto | €427.807 - 500.602 | €1.837 - 2.160 | 2002 | 3 | 3 |
Rua da Constituição 1243, Porto | €172.483 - 201.586 | €655 - 775 | 2018 | 1 | 1 |
R. da Constituição 1321, Porto | €232.312 - 269.863 | €824 - 961 | 2012 | 1 | 1 |
R. de Serpa Pinto 1, Porto | €221.722 - 251.921 | €905 - 1.030 | 1985 | 0 | 1 |
R. do Padre José Pacheco do Monte 1, Porto | €307.811 - 359.838 | €892 - 1.047 | 1982 | 2 | 2 |
R. de Antero de Quental 639, Porto | €327.376 - 376.010 | €1.472 - 1.667 | 1950 | 2 | 2 |
Av. da Boavista 150, Porto | €2.278.756 - 2.637.124 | €8.929 - 10.393 | 2018 | 7 | 8 |
R. do Limpopo 25, Porto | €261.672 - 301.912 | €1.009 - 1.152 | 2024 | 1 | 1 |
Avaliação da zona do imóvel

Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Boavista
Praça da Liberdade
Foz
Ribeira
Parque da Cidade
Airport

Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos

Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Lapa
A,B,B Expre
Faria Guimaraes
D
Trindade
A,B,B Expre

Lapa
304,4M,600
Pr. Da República
202,304,3M,
Paraíso (metro)
11M,703
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.