Indisponível na plataforma HOMLI.
Avenida De Aljubarrota 7a, Venteira, 2700-039
Características do imóvel
2
quartos
84
m²
1985
Construído
2
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
942.561
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Avenida De Aljubarrota 7a, Venteira 2700-039, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
2
quartos
2
Casas de banho
84
m²
1985
Construído
2
Andar
Estacionamento
Aquecimento independente
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| R. do Casal do Choupo 11, Amadora | €181.267 - 211.659 | €813 - 962 | 1947 | 2 | 1 |
| Praceta Infante Dom Pedro 1, Amadora | €188.740 - 212.828 | €806 - 918 | 1960 | 2 | 1 |
| R. João Pinto Ribeiro 1, Amadora | €226.913 - 264.958 | €868 - 1.028 | 1965 | 3 | 2 |
| R. 1º de Maio 1, Amadora | €234.895 - 271.836 | €1.001 - 1.159 | 1973 | 1 | 1 |
| R. António Sardinha 29, Amadora | €212.304 - 239.596 | €945 - 1.067 | 1965 | 2 | 1 |
| Impasse Maestro José Belo Marques 1, Queluz | €146.339 - 170.081 | €769 - 892 | 1987 | 2 | 1 |
| Rua da Venteira 1, Amadora | €224.304 - 258.992 | €1.021 - 1.183 | 1970 | 2 | 1 |
| R. Elias Garcia 323, Amadora | €168.538 - 196.398 | €688 - 814 | 1986 | 2 | 1 |
| Praceta Maj. Cabrita 3, Amadora | €278.974 - 308.340 | €1.060 - 1.172 | 1995 | 2 | 1 |
| R. Mal. Gomes da Costa 1, Queluz | €165.150 - 191.945 | €775 - 899 | 1986 | 4 | 1 |
| R. António Feijó 9, Amadora | €208.835 - 241.132 | €924 - 1.070 | 1967 | 2 | 1 |
| Av. de Gago Coutinho 121, Amadora | €167.519 - 195.606 | €725 - 859 | 1960 | 2 | 1 |
| Avenida do Ultramar 4, Amadora | €266.364 - 294.402 | €1.025 - 1.133 | 1981 | 2 | 1 |
| R. Paulo Reis Gil 35, Queluz | €167.051 - 194.397 | €775 - 886 | 1964 | 3 | 1 |
| Av. Combatentes da Grande Guerra 1, Amadora | €323.053 - 377.531 | €1.294 - 1.462 | 1957 | 5 | 2 |
| R. Luís Gomes 37, Amadora | €205.311 - 232.021 | €988 - 1.122 | 1977 | 2 | 1 |
| Av. dos Combatentes da Grande Guerra 44, Amadora | €253.005 - 286.840 | €1.184 - 1.352 | 1970 | 3 | 2 |
| Av. Marquês de Pombal 39, Amadora | €240.500 - 270.118 | €1.105 - 1.262 | 2000 | 2 | 1 |
| R. Pais de Ramos 1, Reboleira | €164.888 - 192.158 | €652 - 767 | 1966 | 2 | 1 |
| Largo Maj. Humberto Cruz 1, Amadora | €239.340 - 279.701 | €893 - 1.008 | 1970 | 3 | 2 |
Avaliação da zona do imóvel
Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Torre de Belém
Airport
Baixa
Cais do Sodré
Parque das Nações
Cascais
Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos
Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Reboleira
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 