Indisponível na plataforma HOMLI.
Cais Das Pedras 4, Massarelos, 4050-465
Características do imóvel
1
quartos
58
m²
1996
Construído
2
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
942.542
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Cais Das Pedras 4, Massarelos 4050-465, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
1
quartos
1
Casas de banho
58
m²
1996
Construído
2
Andar
Estacionamento
Mobilado
Aquecimento independente
Piscina
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| Tv. do Campo do Rou 10, Porto | €418.688 - 480.409 | €1.379 - 1.577 | 2004 | 2 | 1 |
| Cais do Cavaco 1, Vila Nova de Gaia | €561.953 - 654.188 | €2.902 - 3.429 | 2009 | 4 | 4 |
| Rua de Salgueiro Maia 171, Porto | €911.878 - 1.084.741 | €2.819 - 3.351 | 2021 | 3 | 4 |
| Rua da Bandeirinha 62, Porto | €342.851 - 398.625 | €1.301 - 1.547 | 2009 | 3 | 2 |
| R. Rodrigues Lobo 1, Porto | €227.850 - 264.719 | €914 - 1.047 | 1990 | 0 | 1 |
| Rua da Paz 28, Porto | €194.291 - 225.896 | €740 - 872 | 1980 | 2 | 1 |
| R. Francisco da Rocha Soares 1, Porto | €224.593 - 261.194 | €735 - 861 | 2015 | 1 | 1 |
| R. de Cedofeita 500, Porto | €328.336 - 382.927 | €1.128 - 1.330 | 2018 | 2 | 2 |
| R. Ten. Valadim 1, Vila Nova de Gaia | €248.493 - 283.063 | €1.099 - 1.255 | 2002 | 2 | 2 |
| R. Arquitecto Nicolau Nasoni 1, Porto | €2.310.006 - 2.695.460 | €11.203 - 13.228 | 2010 | 6 | 6 |
| R. do Gen. Silveira 31, Porto | €208.929 - 255.409 | €955 - 1.060 | 2010 | 2 | 2 |
| Av. da Boavista 150, Porto | €2.278.756 - 2.637.124 | €8.929 - 10.393 | 2018 | 7 | 8 |
| Rua dos Mártires da Liberdade 1, Porto | €242.027 - 282.145 | €748 - 878 | 1956 | 3 | 2 |
| R. da Boavista 866, Porto | €252.947 - 288.493 | €1.074 - 1.218 | 2025 | 1 | 1 |
| Rua do Almada 1, Porto | €818.959 - 955.919 | €3.249 - 3.836 | 1905 | 8 | 4 |
| R. Escola de São Paio 1, Vila Nova de Gaia | €214.391 - 248.894 | €916 - 1.062 | 2002 | 2 | 1 |
| Rua da Bainharia 163, Porto | €839.670 - 974.838 | €2.382 - 2.841 | 1921 | 6 | 4 |
| R. Vistosa 101, Vila Nova de Gaia | €147.211 - 171.983 | €638 - 752 | 1950 | 2 | 1 |
| R. António Costa Bernardes 1, Vila Nova de Gaia | €185.549 - 216.019 | €887 - 1.039 | 2001 | 2 | 2 |
| Rua de Oliveira Monteiro 141, Porto | €476.033 - 545.048 | €1.759 - 2.004 | 2024 | 3 | 3 |
Avaliação da zona do imóvel
Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Foz
Ribeira
Boavista
Praça da Liberdade
Parque da Cidade
Airport
Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos
Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Igreja De Massarelos
18
Cais Das Pedras
1
Museu C. Eléctrico
1,18
Igreja De Massarelos
910
Museu C. Eléctrico
1M,403,500
Salgueiro Maia
1M,403
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 