Indisponível na plataforma HOMLI.
Largo De São Julião 12, Mártires, 1200-417
Características do imóvel
1
quartos
84
m²
1985
Construído
1
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
942.448
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Largo De São Julião 12, Mártires 1200-417, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
1
quartos
1
Casas de banho
84
m²
1985
Construído
1
Andar
Mobilado
Aquecimento independente
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| Calçada Nova de São Francisco 10, Lisboa | €700.345 - 811.464 | €1.675 - 1.972 | 1900 | 3 | 2 |
| R. Duques de Bragança 1, Lisboa | €1.220.984 - 1.441.143 | €3.379 - 3.995 | 1900 | 7 | 4 |
| Rua da Prata 1, Lisboa | €428.555 - 500.570 | €1.390 - 1.652 | 2005 | 1 | 1 |
| R. da Madalena 1, Lisboa | €439.156 - 499.638 | €1.124 - 1.303 | 1920 | 1 | 1 |
| R. Áurea 272, Lisboa | €574.831 - 655.676 | €1.411 - 1.671 | 1980 | 2 | 1 |
| Rua das Flores 1, Lisboa | €365.008 - 425.776 | €1.019 - 1.197 | 1900 | 2 | 1 |
| Tv. Remolares 42, Lisboa | €608.495 - 703.552 | €2.338 - 2.600 | 2000 | 3 | 1 |
| Tv. da Espera 1, Lisboa | €211.705 - 246.917 | €811 - 959 | 1900 | 1 | 1 |
| Av. Infante Dom Henrique 1, Lisboa | €1.482.801 - 1.866.891 | €5.445 - 6.752 | 1970 | 8 | 3 |
| Largo São Cristóvão 1, Lisboa | €527.701 - 602.279 | €1.855 - 2.119 | 2004 | 2 | 1 |
| Beco dos Aciprestes 6, Lisboa | €333.137 - 386.039 | €1.313 - 1.498 | 1965 | 1 | 1 |
| Largo dos Trigueiros 1, Lisboa | €250.367 - 291.680 | €1.360 - 1.630 | 2006 | 1 | 1 |
| R. da Atalaia 110, Lisboa | €251.156 - 292.930 | €1.037 - 1.226 | 1955 | 2 | 1 |
| R. Luz Soriano 78, Lisboa | €842.422 - 965.835 | €2.530 - 2.912 | 1997 | 3 | 2 |
| Travessa da Água da Flor 1, Lisboa | €396.528 - 461.738 | €1.412 - 1.614 | 1940 | 2 | 1 |
| R. Moeda 1, Lisboa | €362.164 - 421.437 | €1.140 - 1.343 | 1969 | 2 | 1 |
| R. Arco da Graça 1, Lisboa | €323.195 - 375.496 | €1.155 - 1.364 | 2014 | 1 | 1 |
| Tv. de Gaspar Trigo 10, Lisboa | €265.775 - 306.586 | €815 - 919 | 1951 | 0 | 1 |
| R. da Hera 28, Lisboa | €561.422 - 643.669 | €1.948 - 2.242 | 2003 | 3 | 2 |
| R. João do Outeiro 68, Lisboa | €641.412 - 728.761 | €2.032 - 2.326 | 1953 | 2 | 2 |
Avaliação da zona do imóvel
Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Cais do Sodré
Baixa
Parque das Nações
Torre de Belém
Airport
Cascais
Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos
Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Baixa-chiado
Chiado
Sta. Justa - Lg. Carmo
R. Ouro
Pç. Comércio
Praça Luís De Camões
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 