Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua Arquitecto Januário Godinho 16, Aldoar, 4100-285
Características do imóvel
3
quartos
252
m²
2018
Construído
0
Andares
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
942.564
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua Arquitecto Januário Godinho 16, Aldoar 4100-285, Portugal
Localização
Moradia
Tipo
3
quartos
3
Casas de banho
252
m²
2018
Construído
0
Andares
Estacionamento
Aquecimento independente
Piscina
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| R. do Jornal de Notícias 1, Porto | €363.879 - 418.131 | €1.330 - 1.534 | 1989 | 2 | 2 |
| R. Rafael Bordalo Pinheiro 91, Porto | €510.279 - 604.694 | €1.844 - 2.104 | 1980 | 3 | 2 |
| R. do Lidador 1, Porto | €338.270 - 396.202 | €1.107 - 1.312 | 1970 | 3 | 2 |
| R. de Martim Moniz 1055, Porto | €651.373 - 742.982 | €1.929 - 2.216 | 1950 | 3 | 2 |
| R. Furriel Guilherme Dantas 64, Porto | €443.375 - 509.249 | €1.297 - 1.507 | 2005 | 3 | 2 |
| R. Dr. Vasco Valente 157, Porto | €254.225 - 292.261 | €1.024 - 1.182 | 1970 | 2 | 1 |
| Av. Vasco da Gama 1, Porto | €268.648 - 306.103 | €1.167 - 1.321 | 1985 | 1 | 2 |
| Praceta do Professor Egas Moniz 1, Porto | €538.201 - 630.374 | €1.686 - 1.998 | 1990 | 4 | 3 |
| R. Penafiel 1, Porto | €827.610 - 970.670 | €4.095 - 4.899 | 2005 | 3 | 4 |
| R. dos Cedros 62, Porto | €389.718 - 444.474 | €1.556 - 1.781 | 2023 | 3 | 3 |
| Av. da Boavista 4150, Porto | €2.173.842 - 2.575.649 | €9.235 - 10.768 | 2020 | 7 | 7 |
| R. Dr. Pedro de Sousa 722, Porto | €201.792 - 237.396 | €1.008 - 1.191 | 1980 | 2 | 1 |
| Rua de Sagres 29, Porto | €1.121.997 - 1.310.527 | €4.048 - 4.807 | 2002 | 5 | 4 |
| R. Joaquim Leitão 256, Porto | €225.591 - 265.093 | €876 - 1.036 | 1960 | 4 | 1 |
| R. Correia de Sá 1, Porto | €232.940 - 274.474 | €868 - 1.038 | 1966 | 3 | 2 |
| R. Dom Domingos Pinho Brandão 10, Porto | €836.846 - 986.761 | €2.635 - 3.156 | 1990 | 5 | 3 |
| R. de Tânger 1300, Porto | €711.164 - 829.759 | €2.255 - 2.604 | 2000 | 3 | 3 |
| R. António Carneiro 169, Matosinhos | €277.209 - 324.195 | €1.300 - 1.526 | 2000 | 2 | 2 |
| R. Dr. Melo Leote 1, Porto | €202.820 - 238.455 | €737 - 870 | 1960 | 2 | 2 |
| R. Q.ta Seca 207, Sra. da Hora | €505.847 - 579.254 | €1.622 - 1.873 | 1969 | 4 | 3 |
Avaliação da zona do imóvel
Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Parque da Cidade
Boavista
Foz
Airport
Praça da Liberdade
Ribeira
Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos
Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Igreja De Aldoar
208,501,504
Igreja De Aldoar
501,504
Prof.melo Adrião
501
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 