Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua Capitães De Abril 4b, Alfornelos, 2650-349
Características do imóvel
2
quartos
77
m²
1974
Construído
3
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
837.791
Apoiamos mais de 800.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua Capitães De Abril 4b, Alfornelos 2650-349, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
2
quartos
1
Casas de banho
77
m²
1974
Construído
3
Andar
Estacionamento
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
---|---|---|---|---|---|
Praça Teófilo Braga 1, Alfornelos | €262.539 - 291.840 | €988 - 1.109 | 1986 | 3 | 2 |
Rua do Poder Local 1, Pontinha | €301.765 - 341.045 | €1.277 - 1.459 | 1979 | 3 | 2 |
Praceta Garcia de Resende 3, Amadora | €307.327 - 354.812 | €1.358 - 1.508 | 1984 | 3 | 2 |
Avenida Ruy Luís Gomes 13, Amadora | €267.773 - 302.402 | €1.105 - 1.259 | 1983 | 2 | 1 |
R. Capitães de Abril 31, Alfornelos | €181.638 - 210.998 | €786 - 906 | 1988 | 2 | 1 |
R. João Ortigão Ramos 1, Lisboa | €332.634 - 387.414 | €1.065 - 1.259 | 1974 | 3 | 2 |
R. das Pedralvas 1, Lisboa | €217.971 - 252.216 | €771 - 912 | 1980 | 2 | 1 |
R. Gonçalves Crespo 15, Amadora | €173.737 - 198.006 | €749 - 845 | 1970 | 1 | 1 |
Praça Prof. Bento de Jesus Caraça 1, Odivelas | €163.011 - 189.531 | €830 - 975 | 1972 | 2 | 1 |
R. Ramiro Esteves Coluna 21, Pontinha | €297.508 - 343.722 | €1.056 - 1.199 | 1985 | 2 | 2 |
R. de São Mateus 7, Pontinha | €235.756 - 271.600 | €1.073 - 1.228 | 1988 | 2 | 1 |
Calçada do Tojal 51, Lisboa | €240.732 - 280.550 | €808 - 956 | 1974 | 2 | 1 |
R. Lucília Simões 10C, Lisboa | €345.411 - 396.969 | €1.191 - 1.375 | 1979 | 2 | 1 |
R. José Farinha 7, Lisboa | €552.372 - 630.248 | €1.635 - 1.894 | 2007 | 2 | 2 |
R. Niassa 18, Pontinha | €181.691 - 208.874 | €747 - 862 | 1965 | 1 | 1 |
R. Dom Afonso de Albuquerque 565, Pontinha | €121.514 - 141.283 | €665 - 781 | 1970 | 2 | 1 |
R. Dr. João de Barros 11, Lisboa | €271.392 - 316.087 | €893 - 1.056 | 1972 | 2 | 1 |
R. dos Arneiros 41, Lisboa | €303.570 - 341.332 | €1.148 - 1.300 | 1985 | 2 | 1 |
R. Eduardo Viana 7, Lisboa | €584.445 - 682.467 | €1.413 - 1.700 | 1977 | 3 | 2 |
Estr. Poço do Chão 1A, Lisboa | €356.581 - 409.807 | €1.241 - 1.433 | 1984 | 2 | 1 |
Avaliação da zona do imóvel

Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Torre de Belém
Airport
Parque das Nações
Baixa
Cais do Sodré
Cascais

Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos

Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Alfornelos
Pontinha
Carnide

Caliça
Cç. Tojal (cemitério Benfica)
R. João Ortigão Ramos
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.