Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua Capitão Afonso Pala 59, Prazeres, 1350-063
Características do imóvel
4
quartos
111
m²
2025
Construído
1
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
840.272
Apoiamos mais de 800.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua Capitão Afonso Pala 59, Prazeres 1350-063, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
4
quartos
3
Casas de banho
111
m²
2025
Construído
1
Andar
Estacionamento
Mobilado
Aquecimento independente
Piscina
Armazém
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
---|---|---|---|---|---|
R. Possidónio da Silva 5, Lisboa | €231.219 - 269.428 | €1.039 - 1.230 | 1951 | 2 | 1 |
Calçada Livramento 17, Lisboa | €414.018 - 483.428 | €1.238 - 1.465 | 1965 | 3 | 2 |
Rua do Borja 109, Lisboa | €281.583 - 328.790 | €901 - 1.066 | 1970 | 2 | 1 |
Praça São João Bosco 27, Lisboa | €332.540 - 388.290 | €995 - 1.177 | 1970 | 2 | 2 |
Av. Infante Santo 15, Lisboa | €602.214 - 706.009 | €2.191 - 2.598 | 1997 | 3 | 2 |
Rua do Possolo 28, Lisboa | €611.174 - 709.627 | €2.207 - 2.509 | 1993 | 2 | 1 |
Travessa do Possolo 28, Lisboa | €963.036 - 1.107.620 | €3.317 - 3.796 | 1978 | 4 | 3 |
Calçada da Tapada 84, Lisboa | €575.134 - 672.725 | €1.658 - 1.955 | 1910 | 3 | 2 |
R. João de Oliveira Miguens 1, Lisboa | €517.718 - 600.690 | €1.471 - 1.738 | 2005 | 2 | 2 |
R. do Patrocínio 1, Lisboa | €547.040 - 623.693 | €1.562 - 1.792 | 1936 | 3 | 1 |
Tv. dos Brunos 36, Lisboa | €322.377 - 365.554 | €1.253 - 1.430 | 2018 | 1 | 1 |
R. Freitas Gazul 15, Lisboa | €427.971 - 490.890 | €1.236 - 1.426 | 1998 | 1 | 1 |
Tv. da Conceição à Lapa 28, Lisboa | €407.783 - 475.303 | €1.266 - 1.500 | 1950 | 4 | 2 |
Vila Graciete 2, Lisboa | €620.417 - 710.557 | €1.821 - 2.099 | 1969 | 2 | 2 |
R. da Indústria 5, Lisboa | €552.322 - 632.378 | €1.667 - 1.907 | 1985 | 1 | 1 |
R. Coelho da Rocha 116, Lisboa | €495.018 - 578.444 | €1.290 - 1.518 | 2000 | 3 | 2 |
R. Maria Luísa Holstein 9, Lisboa | €360.678 - 416.331 | €1.071 - 1.244 | 2015 | 1 | 1 |
R. Leão de Oliveira 1, Lisboa | €282.795 - 328.801 | €1.038 - 1.241 | 1950 | 3 | 1 |
R. do Olival 164, Lisboa | €176.797 - 205.859 | €845 - 1.000 | 1950 | 1 | 1 |
R. Azedo Gneco 53, Lisboa | €719.986 - 819.391 | €1.824 - 2.095 | 1974 | 3 | 2 |
Avaliação da zona do imóvel

Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Cais do Sodré
Torre de Belém
Baixa
Airport
Parque das Nações
Cascais

Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos

Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Campo Ourique (prazeres)
Igreja Sto. Condestável

Rua Possidónio Da Silva
R. Maria Pia / Estr. Loureiro
Rua Maria Pia
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.