Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua Capitão Ramires 3, São João De Deus, 1000-084
Características do imóvel
1
quartos
76
m²
1970
Construído
2
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
839.963
Apoiamos mais de 800.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua Capitão Ramires 3, São João De Deus 1000-084, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
1
quartos
1
Casas de banho
76
m²
1970
Construído
2
Andar
Estacionamento
Mobilado
Aquecimento independente
Piscina
Armazém
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
---|---|---|---|---|---|
R. de Entrecampos 10, Lisboa | €724.522 - 837.629 | €2.284 - 2.592 | 1956 | 3 | 2 |
Av. Óscar Monteiro Torres 60, Lisboa | €251.191 - 294.167 | €934 - 1.119 | 1960 | 2 | 1 |
Campo Pequeno 1, Lisboa | €397.079 - 453.522 | €1.300 - 1.486 | 1950 | 2 | 1 |
Av. João XXI 48, Lisboa | €351.048 - 411.110 | €1.089 - 1.305 | 1950 | 3 | 1 |
R. Gomes da Silva 11, Lisboa | €843.504 - 964.021 | €2.007 - 2.331 | 1932 | 3 | 2 |
Av. de Roma 31, Lisboa | €380.460 - 437.910 | €1.057 - 1.225 | 1977 | 1 | 1 |
R. Ladislau Piçarra 10, Lisboa | €760.573 - 876.585 | €2.463 - 2.823 | 1988 | 3 | 2 |
Av. Elias Garcia 1, Lisboa | €349.264 - 407.091 | €1.097 - 1.310 | 1955 | 3 | 1 |
R. Dr. Eduardo Neves 2, Lisboa | €1.326.071 - 1.547.313 | €4.554 - 5.382 | 2000 | 6 | 5 |
Avenida 5 de Outubro 186, Lisboa | €1.456.090 - 1.654.133 | €4.228 - 4.821 | 2015 | 4 | 3 |
R. Dr. Gama Barros 1, Lisboa | €634.941 - 741.006 | €1.555 - 1.847 | 1970 | 3 | 3 |
R. Pedro Ivo 14, Lisboa | €585.441 - 673.436 | €1.816 - 2.080 | 1965 | 3 | 2 |
Campo Grande 1, Lisboa | €663.046 - 775.522 | €2.093 - 2.474 | 2016 | 2 | 2 |
Av. dos Estados Unidos da América 120, Lisboa | €769.350 - 880.068 | €2.261 - 2.616 | 1960 | 3 | 2 |
Av. Marquês de Tomar 100, Lisboa | €2.006.629 - 2.312.890 | €5.928 - 6.673 | 2011 | 3 | 2 |
R. dos Lagares d'El-Rei 1, Lisboa | €703.680 - 816.367 | €2.372 - 2.798 | 1995 | 3 | 3 |
Av. João Crisóstomo 18, av joão crisostomo, 18, 1D | €926.774 - 1.073.423 | €3.487 - 3.982 | 2013 | 4 | 3 |
Av. Padre Manuel da Nóbrega 1, Lisboa | €466.076 - 545.818 | €1.372 - 1.644 | 1950 | 3 | 2 |
R. Alberto de Oliveira 1, Lisboa | €344.196 - 401.941 | €1.025 - 1.234 | 1945 | 3 | 1 |
R. Gen. Pimenta de Castro 4, Lisboa | €558.300 - 644.543 | €1.386 - 1.613 | 1964 | 3 | 2 |
Avaliação da zona do imóvel

Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Parque das Nações
Airport
Baixa
Torre de Belém
Cais do Sodré
Cascais

Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos

Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Campo Pequeno
Roma
Areeiro

Av. João Xxi
Av. Roma (piscina)
Campo Pequeno - Av. Defensores
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.