Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua Capitão Salgueiro Maia 27, Cruz Quebrada-Dafundo, 1495-753
Características do imóvel
4
quartos
123
m²
2011
Construído
1
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
835.915
Apoiamos mais de 800.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua Capitão Salgueiro Maia 27, Cruz Quebrada-Dafundo 1495-753, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
4
quartos
3
Casas de banho
123
m²
2011
Construído
1
Andar
Estacionamento
Piscina
Armazém
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
---|---|---|---|---|---|
R. Dr. Augusto José da Cunha 1, Algés | €999.000 - 1.165.197 | €3.638 - 4.299 | 2006 | 4 | 4 |
R. Sacadura Cabral 1, Cruz Quebrada | €233.259 - 271.143 | €1.077 - 1.282 | 1985 | 3 | 1 |
R. Clemente Vicente 17, Cruz Quebrada | €412.588 - 473.531 | €1.452 - 1.687 | 1982 | 1 | 1 |
R. Manuel Ferreira 19, Linda-a-Velha | €555.819 - 646.253 | €2.317 - 2.728 | 1990 | 3 | 3 |
R. Mariana de Lencastre 1, Algés | €307.344 - 352.157 | €1.269 - 1.456 | 1950 | 3 | 1 |
R. 1º de Maio 1, Cruz Quebrada | €282.713 - 328.516 | €1.090 - 1.283 | 1954 | 3 | 2 |
R. Mata de São Mateus 51A, Cruz Quebrada | €758.709 - 866.718 | €2.871 - 3.314 | 2010 | 3 | 3 |
R. de Olivença 1, Algés | €404.921 - 470.768 | €1.322 - 1.562 | 2000 | 3 | 2 |
Rua da Eira 4, Algés | €496.063 - 564.978 | €1.586 - 1.834 | 2009 | 2 | 2 |
Av. Tomás Ribeiro 1, Linda-a-Velha | €335.990 - 392.679 | €1.673 - 1.964 | 2004 | 2 | 2 |
R. São João de Brito 11, Linda-a-Velha | €1.043.160 - 1.218.880 | €4.375 - 5.022 | 1970 | 6 | 4 |
Calçada do Rio 31, Algés | €621.656 - 712.298 | €2.118 - 2.393 | 1924 | 3 | 2 |
Av. Bombeiros Voluntários de Algés 1, Algés | €296.022 - 344.635 | €950 - 1.123 | 1992 | 3 | 2 |
R. Monsenhor Manuel Teixeira 12, Algés | €535.078 - 609.413 | €1.798 - 2.061 | 1998 | 3 | 2 |
Largo Alberto Sampaio 1, Linda-a-Velha | €340.534 - 397.989 | €1.423 - 1.670 | 1994 | 4 | 2 |
Calçada Conde Tomar 1, Cruz Quebrada | €274.115 - 319.101 | €1.206 - 1.435 | 1968 | 4 | 2 |
R. Damião de Góis 22, Lisboa | €463.573 - 543.167 | €1.365 - 1.614 | 1991 | 2 | 1 |
Av. Carolina Michaelis 1, Linda-a-Velha | €213.581 - 248.791 | €824 - 964 | 1976 | 2 | 1 |
R. Padre José da Felicidade Alves 4, Cruz Quebrada | €671.180 - 766.729 | €2.463 - 2.842 | 2010 | 3 | 2 |
Largo Mercado 3, Linda-a-Velha | €280.478 - 326.717 | €1.167 - 1.366 | 1964 | 2 | 2 |
Avaliação da zona do imóvel

Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Torre de Belém
Baixa
Airport
Parque das Nações
Cais do Sodré
Cascais

Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos

Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Algés (jardim)
Algés - Pç. D. Manuel I
R. Damião Góis

Aquário Vasco Gama
Dafundo
Algés (jardim)
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.