Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua Da Atalaia 201, Encarnação, 1200-040
Características do imóvel
1
quartos
58
m²
1987
Construído
2
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
942.502
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua Da Atalaia 201, Encarnação 1200-040, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
1
quartos
1
Casas de banho
58
m²
1987
Construído
2
Andar
Estacionamento
Mobilado
Aquecimento independente
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| Travessa da Água da Flor 1, Lisboa | €396.528 - 461.738 | €1.412 - 1.614 | 1940 | 2 | 1 |
| R. da Atalaia 110, Lisboa | €251.156 - 292.930 | €1.037 - 1.226 | 1955 | 2 | 1 |
| R. Luz Soriano 78, Lisboa | €842.422 - 965.835 | €2.530 - 2.912 | 1997 | 3 | 2 |
| Alto do Penalva 16, Lisboa | €645.993 - 743.817 | €2.327 - 2.652 | 2020 | 2 | 2 |
| R. de Santo António da Glória 35, Lisboa | €1.067.293 - 1.213.187 | €3.003 - 3.442 | 2015 | 2 | 2 |
| Av. da Liberdade 11B, Lisboa | €856.228 - 983.128 | €2.129 - 2.433 | 2022 | 3 | 1 |
| Tv. do Arco a Jesus 24, Lisboa | €305.337 - 357.364 | €801 - 946 | 1912 | 2 | 1 |
| Tv. da Espera 1, Lisboa | €211.705 - 246.917 | €811 - 959 | 1900 | 1 | 1 |
| R. da Alegria 36, Lisboa | €317.069 - 370.066 | €1.000 - 1.174 | 1951 | 2 | 1 |
| R. da Palmeira 46, Lisboa | €400.427 - 463.922 | €1.355 - 1.540 | 1956 | 2 | 1 |
| R. da Hera 28, Lisboa | €561.422 - 643.669 | €1.948 - 2.242 | 2003 | 3 | 2 |
| R. Cecílio de Sousa 1, Lisboa | €300.090 - 351.223 | €988 - 1.167 | 1900 | 2 | 1 |
| Tv. De São José 16, Lisboa | €538.214 - 622.670 | €1.870 - 2.166 | 1956 | 2 | 2 |
| R. Áurea 272, Lisboa | €574.831 - 655.676 | €1.411 - 1.671 | 1980 | 2 | 1 |
| Tv. dos Poiais 9, Lisboa | €210.865 - 246.372 | €795 - 942 | 1903 | 1 | 1 |
| R. do Salitre 1, Lisboa | €316.826 - 368.262 | €1.501 - 1.787 | 2024 | 1 | 3 |
| R. Monte Olivete 1, Lisboa | €468.207 - 547.965 | €1.109 - 1.304 | 1900 | 3 | 2 |
| Tv. Alcaide 7, Lisboa | €550.196 - 645.135 | €2.095 - 2.397 | 1900 | 2 | 2 |
| Beco dos Aciprestes 6, Lisboa | €333.137 - 386.039 | €1.313 - 1.498 | 1965 | 1 | 1 |
| R. Quintinha 32, Lisboa | €696.885 - 815.870 | €1.825 - 2.157 | 1900 | 4 | 2 |
Avaliação da zona do imóvel
Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Cais do Sodré
Baixa
Torre de Belém
Airport
Parque das Nações
Cascais
Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos
Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Glória - S. Pedro Alcântara
51E
Largo Trindade Coelho
24E
Elevador Da Glória
24E
Largo Trindade Coelho
202,758
Elevador Da Glória
19B,202,758
R. Rosa
22B
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 