Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua De Dona Estefânia 22b, São Jorge De Arroios, 1150-134
Características do imóvel
3
quartos
80
m²
1998
Construído
2
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
942.761
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua De Dona Estefânia 22b, São Jorge De Arroios 1150-134, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
3
quartos
2
Casas de banho
80
m²
1998
Construído
2
Andar
Estacionamento
Mobilado
Aquecimento independente
Piscina
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| Praça José Fontana 1, Lisboa | €537.783 - 615.957 | €1.986 - 2.275 | 1959 | 3 | 2 |
| R. Rebelo da Silva 77, Lisboa | €324.324 - 378.463 | €1.219 - 1.440 | 1965 | 2 | 1 |
| Av. Defensores de Chaves 1, Lisboa | €552.306 - 631.062 | €2.073 - 2.358 | 2003 | 2 | 2 |
| R. De Dona Estefânia 1, Lisboa | €351.869 - 410.549 | €1.015 - 1.201 | 1950 | 3 | 2 |
| R. Andaluz 10, Lisboa | €363.932 - 414.107 | €1.456 - 1.663 | 2025 | 0 | 1 |
| R. Bernardim Ribeiro 18, Lisboa | €321.517 - 364.921 | €1.109 - 1.263 | 1961 | 1 | 1 |
| Rua de Arroios 15, Lisboa | €421.431 - 483.462 | €1.442 - 1.665 | 1968 | 2 | 1 |
| R. Marques da Silva 89, Lisboa | €352.921 - 410.751 | €1.062 - 1.254 | 1931 | 1 | 2 |
| Praça Duque de Saldanha 1, Lisboa | €385.155 - 441.579 | €1.236 - 1.428 | 1998 | 1 | 1 |
| Rua dos Açores 57, Lisboa | €548.254 - 637.586 | €1.943 - 2.290 | 1952 | 4 | 2 |
| R. Bernardo Lima 44 A, Lisboa | €546.341 - 630.832 | €1.799 - 2.088 | 1994 | 2 | 1 |
| Av. Alm. Reis 125, Lisboa | €315.638 - 356.106 | €1.105 - 1.252 | 1990 | 1 | 1 |
| R. Latino Coelho 1, Lisboa | €523.126 - 610.220 | €1.236 - 1.476 | 1963 | 3 | 2 |
| R. Visc. de Santarém 4, Lisboa | €545.738 - 625.702 | €1.881 - 2.151 | 1970 | 3 | 2 |
| R. Gomes Freire 72, Lisboa | €435.730 - 504.697 | €1.305 - 1.530 | 2010 | 3 | 2 |
| Rua da Guiné 1, Lisboa | €401.459 - 466.969 | €1.382 - 1.625 | 2016 | 3 | 2 |
| R. José Falcão 21, Lisboa | €449.884 - 524.295 | €1.387 - 1.645 | 1960 | 3 | 2 |
| R. Viriato 1, Lisboa | €582.049 - 676.231 | €1.825 - 2.107 | 1950 | 2 | 2 |
| R. Poe. Mílton 22, Lisboa | €439.623 - 506.617 | €1.599 - 1.843 | 1912 | 4 | 1 |
| R. de Santa Marta 1, Lisboa | €301.642 - 351.267 | €768 - 901 | 1920 | 1 | 1 |
Avaliação da zona do imóvel
Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Baixa
Cais do Sodré
Parque das Nações
Airport
Torre de Belém
Cascais
Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos
Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Arroios
Anjos
Jardim Constantino
R. Pascoal Melo
Hosp. D. Estefânia
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 