Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua Do Professor José Valente 58, Massarelos, 4150-792
Características do imóvel
3
quartos
167
m²
2023
Construído
1
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
942.563
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua Do Professor José Valente 58, Massarelos 4150-792, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
3
quartos
4
Casas de banho
167
m²
2023
Construído
1
Andar
Estacionamento
Aquecimento independente
Piscina
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| R. da Arrábida 518, Porto | €426.763 - 496.908 | €1.420 - 1.675 | 2003 | 3 | 3 |
| Rua de Salgueiro Maia 171, Porto | €911.878 - 1.084.741 | €2.819 - 3.351 | 2021 | 3 | 4 |
| R. Ruben a 1, Porto | €336.925 - 392.304 | €1.349 - 1.614 | 1993 | 4 | 2 |
| Rua da Venezuela 1, Porto | €322.340 - 375.321 | €1.181 - 1.392 | 2000 | 3 | 2 |
| Rua do Campo Alegre 1611, Porto | €539.112 - 635.237 | €1.721 - 2.059 | 1980 | 4 | 3 |
| R. António Bessa Leite 937, Porto | €283.666 - 330.668 | €1.176 - 1.385 | 1999 | 2 | 2 |
| R. de Grijó 17, Porto | €507.772 - 586.122 | €1.701 - 1.963 | 2002 | 3 | 2 |
| R. do Aleixo 1, Porto | €529.484 - 616.552 | €1.593 - 1.879 | 2007 | 3 | 3 |
| Tv. do Campo do Rou 10, Porto | €418.688 - 480.409 | €1.379 - 1.577 | 2004 | 2 | 1 |
| Cais do Cavaco 1, Vila Nova de Gaia | €561.953 - 654.188 | €2.902 - 3.429 | 2009 | 4 | 4 |
| R. de Diogo Botelho 137, Porto | €242.077 - 281.866 | €1.006 - 1.187 | 1998 | 2 | 1 |
| Av. da Boavista 1150, Porto | €3.262.097 - 3.721.440 | €10.578 - 12.169 | 2018 | 7 | 7 |
| R. de João de Deus 58, Porto | €445.145 - 510.377 | €1.746 - 1.996 | 1975 | 4 | 3 |
| R. do Furadouro 44, Porto | €800.001 - 982.998 | €2.508 - 2.943 | 2018 | 3 | 3 |
| R. de Cascais 44, Porto | €1.158.962 - 1.347.991 | €4.380 - 5.166 | 2020 | 5 | 5 |
| R. Rodrigues Lobo 1, Porto | €227.850 - 264.719 | €914 - 1.047 | 1990 | 0 | 1 |
| R. dos Vanzeleres 285, Porto | €489.322 - 568.243 | €1.744 - 2.034 | 2019 | 4 | 3 |
| Rua da Paz 28, Porto | €194.291 - 225.896 | €740 - 872 | 1980 | 2 | 1 |
| R. de Pedro Hispano 453, Porto | €215.613 - 246.025 | €998 - 1.131 | 1940 | 2 | 1 |
| R. de 5 de Outubro 315, Porto | €160.510 - 186.008 | €611 - 717 | 1975 | 0 | 1 |
Avaliação da zona do imóvel
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 