Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua Dom Afonso Henriques 1, Carnide, 1675-203
Características do imóvel
2
quartos
83
m²
2001
Construído
2
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
942.570
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua Dom Afonso Henriques 1, Carnide 1675-203, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
2
quartos
2
Casas de banho
83
m²
2001
Construído
2
Andar
Estacionamento
Mobilado
Aquecimento independente
Piscina
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Rio Tua 1, Lisboa | €442.477 - 515.742 | €1.247 - 1.448 | 2005 | 2 | 2 |
| R. Prof. Lindley Cintra 1, Lisboa | €343.566 - 400.739 | €1.139 - 1.371 | 1988 | 3 | 2 |
| R. Antero de Quental 13, Odivelas | €270.272 - 316.933 | €953 - 1.133 | 1980 | 3 | 1 |
| R. Prista Monteiro 1, Lisboa | €230.799 - 269.014 | €838 - 974 | 2002 | 1 | 1 |
| R. Dr. Sidónio Pais 38, Odivelas | €483.605 - 550.979 | €2.050 - 2.348 | 1991 | 3 | 2 |
| R. Álvaro Benamor 1, Lisboa | €391.717 - 445.991 | €1.202 - 1.363 | 1999 | 1 | 1 |
| R. Dom Afonso de Albuquerque 565, Pontinha | €121.514 - 141.283 | €665 - 781 | 1970 | 2 | 1 |
| R. Dom João de Castro 636, Odivelas | €212.546 - 241.117 | €754 - 851 | 1990 | 2 | 1 |
| Alameda Mahatma Gandhi 1, Lisboa | €332.638 - 375.422 | €1.133 - 1.294 | 2008 | 1 | 1 |
| R. Paiva de Andrade 18, Odivelas | €323.123 - 375.068 | €1.312 - 1.518 | 1988 | 2 | 1 |
| R. Mariana Vilar 1, Lisboa | €458.424 - 534.329 | €1.432 - 1.663 | 2001 | 3 | 2 |
| R. Daciano Costa 30, Lisboa | €822.471 - 960.390 | €2.574 - 3.059 | 2009 | 4 | 3 |
| R. Niassa 18, Pontinha | €181.691 - 208.874 | €747 - 862 | 1965 | 1 | 1 |
| Av. das Nações Unidas 31, Lisboa | €761.726 - 889.481 | €2.313 - 2.686 | 2019 | 3 | 3 |
| R. Fernando Namora 1, Odivelas | €413.776 - 481.792 | €1.604 - 1.894 | 2007 | 3 | 2 |
| R. Teófilo Carvalho dos Santos 1, Lisboa | €322.460 - 376.474 | €1.057 - 1.263 | 1997 | 2 | 1 |
| R. Poe. Bocage 14, Lisboa | €928.667 - 1.022.929 | €2.710 - 3.151 | 2000 | 4 | 3 |
| R. Gil Vicente 1, Odivelas | €304.447 - 354.368 | €1.027 - 1.170 | 1960 | 3 | 2 |
| R. Paiva Couceiro 1, Odivelas | €170.653 - 197.995 | €748 - 852 | 1983 | 2 | 1 |
| R. Prof. Alfredo de Sousa 12, Lisboa | €317.840 - 367.935 | €1.042 - 1.204 | 1990 | 1 | 1 |
Avaliação da zona do imóvel
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 