Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua Doutor António Granjo 16d, São Domingos De Benfica, 1070-090
Características do imóvel
3
quartos
89
m²
1991
Construído
2
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
942.722
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua Doutor António Granjo 16d, São Domingos De Benfica 1070-090, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
3
quartos
2
Casas de banho
89
m²
1991
Construído
2
Andar
Estacionamento
Mobilado
Aquecimento independente
Piscina
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Prof. Lima Basto 123, Lisboa | €496.645 - 562.996 | €1.682 - 1.872 | 1930 | 3 | 2 |
| Av. Columbano Bordalo Pinheiro 59, Lisboa | €446.087 - 509.345 | €1.627 - 1.842 | 1998 | 1 | 1 |
| R. Filipe da Mata 111, Lisboa | €448.264 - 514.166 | €1.395 - 1.595 | 1928 | 2 | 1 |
| Praça Nuno Rodrigues dos Santos 2I, Lisboa | €582.450 - 669.290 | €1.793 - 2.074 | 1986 | 4 | 2 |
| R. Padre Carlos dos Santos 1, Lisboa | €343.740 - 398.593 | €1.188 - 1.408 | 1995 | 3 | 2 |
| R. Cardeal Mercier 2, Lisboa | €947.666 - 1.095.041 | €3.211 - 3.684 | 1998 | 5 | 3 |
| Avenida Ressano Garcia 32, Lisboa | €1.480.324 - 1.697.445 | €4.345 - 4.996 | 1964 | 5 | 4 |
| R. de Campolide 201, Lisboa | €527.070 - 604.926 | €1.765 - 2.009 | 2024 | 2 | 1 |
| R. da Beneficência 146, Lisboa | €419.717 - 483.167 | €1.429 - 1.638 | 1936 | 2 | 1 |
| Estr. de Benfica 1, Lisboa | €493.803 - 571.805 | €1.672 - 1.935 | 1950 | 3 | 1 |
| Largo Calouste Gulbenkian 13, Lisboa | €309.155 - 357.450 | €1.147 - 1.324 | 1968 | 2 | 1 |
| R. Falcão Trigoso 7, Lisboa | €489.929 - 571.902 | €1.467 - 1.675 | 1987 | 2 | 1 |
| R. Padre Francisco Álvares 7, Lisboa | €308.235 - 358.977 | €1.300 - 1.495 | 1952 | 3 | 1 |
| Av. Miguel Torga 10, Lisboa | €1.110.877 - 1.274.387 | €3.675 - 4.252 | 2002 | 4 | 3 |
| R. Francisco Tomás da Costa 41, Lisboa | €1.116.232 - 1.302.966 | €3.550 - 4.032 | 2020 | 4 | 4 |
| R. Padre Domingos Maurício dos Santos 5, Lisboa | €394.183 - 470.366 | €1.353 - 1.546 | 1943 | 2 | 1 |
| R. Jorge Afonso 23, Lisboa | €528.437 - 610.527 | €1.731 - 1.994 | 2007 | 2 | 1 |
| Estrada da Luz 34, Lisboa | €347.174 - 404.582 | €1.110 - 1.317 | 1968 | 3 | 2 |
| R. Vítor Bastos 1, Lisboa | €269.122 - 312.929 | €839 - 987 | 1951 | 1 | 1 |
| R. Marquês Sá da Bandeira 100, Lisboa | €1.018.608 - 1.184.655 | €3.240 - 3.809 | 2007 | 4 | 4 |
Avaliação da zona do imóvel
Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Baixa
Airport
Torre de Belém
Cais do Sodré
Parque das Nações
Cascais
Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos
Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Sete Rios
Alcântara -
Jardim Zoológico
Azul - REBO
Praça De Espanha
Azul - REBO
R. Dr. António Granjo
716,726,731
Esc. D. Pedro V
52B,731
Av. José Malhoa
202,52B,61B
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 