Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua Ferreira De Castro, Carcavelos e Parede (2775-016) 15, Parede, 2775-016
Características do imóvel
3
quartos
134
m²
2011
Construído
1
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
942.477
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua Ferreira De Castro, Carcavelos e Parede (2775-016) 15, Parede 2775-016, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
3
quartos
3
Casas de banho
134
m²
2011
Construído
1
Andar
Estacionamento
Aquecimento independente
Piscina
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| R. José Elias Garcia 1090, Parede | €634.324 - 742.572 | €2.387 - 2.847 | 2015 | 3 | 3 |
| R. Febo Moniz 82, Parede | €483.021 - 548.790 | €1.851 - 2.103 | 2002 | 2 | 2 |
| R. Ema Pereira 109, São Domingos de Rana | €322.496 - 369.797 | €1.039 - 1.170 | 1971 | 1 | 1 |
| R. Comércio 75, São Domingos de Rana | €245.382 - 275.891 | €768 - 867 | 1990 | 1 | 1 |
| Praceta Natália Correia 1, São Domingos de Rana | €327.617 - 381.494 | €1.427 - 1.697 | 1994 | 3 | 3 |
| R. Chaby Pinheiro 53, São Domingos de Rana | €496.295 - 575.622 | €2.182 - 2.595 | 1975 | 4 | 2 |
| Rua Ana de Castro Osório 1, São Domingos de Rana | €563.370 - 639.971 | €2.439 - 2.778 | 2006 | 3 | 3 |
| R. Eduardo Pires 377, Parede | €630.424 - 738.007 | €2.662 - 3.176 | 2003 | 4 | 4 |
| R. Gil Vicente 193, Parede | €351.981 - 410.409 | €1.482 - 1.771 | 1984 | 3 | 2 |
| R. Dr. João de Meneses 8, Parede | €661.126 - 774.374 | €2.432 - 2.847 | 2025 | 3 | 2 |
| R. António Sacramento 1, São Domingos de Rana | €248.449 - 279.717 | €885 - 1.009 | 1980 | 1 | 1 |
| Av. Gago Coutinho 1A, Parede | €316.147 - 362.298 | €1.001 - 1.147 | 1970 | 1 | 1 |
| R. Afonso Gonçalves Baldaia 101, São Domingos de Rana | €603.773 - 690.771 | €2.726 - 3.110 | 2015 | 4 | 3 |
| R. Choupal 81, Parede | €424.848 - 495.219 | €1.747 - 2.070 | 2004 | 2 | 2 |
| R. Fernando Pó 11, São Domingos de Rana | €287.244 - 323.533 | €1.065 - 1.216 | 1987 | 2 | 1 |
| R. Ivone Silva 159, Parede | €1.327.798 - 1.553.510 | €5.779 - 6.594 | 2024 | 3 | 5 |
| R. Laura Alves 14, Parede | €412.217 - 472.962 | €1.385 - 1.591 | 1998 | 2 | 1 |
| R. Gil Eanes 226, São Domingos de Rana | €411.858 - 455.556 | €1.570 - 1.744 | 2009 | 2 | 2 |
| Av. da República 1495, Parede | €312.787 - 364.709 | €1.207 - 1.437 | 1995 | 2 | 1 |
| R. das Palmeiras 227, Parede | €330.414 - 379.105 | €1.133 - 1.302 | 1999 | 1 | 1 |
Avaliação da zona do imóvel
Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Cascais
Torre de Belém
Baixa
Cais do Sodré
Airport
Parque das Nações
Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos
Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Parede
Cais do Sod
São Pedro Do Estoril
Cais do Sod
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 