Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua José Sanches De Brito 6, São Domingos De Rana, 2785-548
Características do imóvel
3
quartos
220
m²
2013
Construído
0
Andares
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
942.483
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua José Sanches De Brito 6, São Domingos De Rana 2785-548, Portugal
Localização
Moradia
Tipo
3
quartos
4
Casas de banho
220
m²
2013
Construído
0
Andares
Estacionamento
Aquecimento independente
Piscina
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Fundador 1, São Domingos de Rana | €293.140 - 342.010 | €902 - 1.066 | 2011 | 3 | 1 |
| R. Almada Negreiros 1, São Domingos de Rana | €722.739 - 828.715 | €3.459 - 3.951 | 2008 | 4 | 4 |
| R. Júlio Dinis 1, São Domingos de Rana | €784.211 - 900.899 | €3.850 - 4.399 | 2026 | 3 | 4 |
| R. José Feliciano Moreira 1, Parede | €313.747 - 365.829 | €1.059 - 1.266 | 1965 | 3 | 1 |
| R. Laura Alves 314, Parede | €276.443 - 322.332 | €1.220 - 1.452 | 2003 | 2 | 1 |
| Tv. do Celão 2, Parede | €375.867 - 431.256 | €1.239 - 1.424 | 2003 | 1 | 1 |
| R. Ivone Silva 159, Parede | €1.327.798 - 1.553.510 | €5.779 - 6.594 | 2024 | 3 | 5 |
| R. Pêro Escobar 37, Estoril | €476.020 - 557.341 | €1.661 - 1.969 | 2000 | 2 | 2 |
| R. Gil Eanes 226, São Domingos de Rana | €411.858 - 455.556 | €1.570 - 1.744 | 2009 | 2 | 2 |
| R. Fernando Pó 11, São Domingos de Rana | €287.244 - 323.533 | €1.065 - 1.216 | 1987 | 2 | 1 |
| R. Belo Redondo 1, Parede | €866.572 - 997.371 | €3.611 - 4.124 | 2023 | 4 | 3 |
| R. Eduardo Pires 377, Parede | €630.424 - 738.007 | €2.662 - 3.176 | 2003 | 4 | 4 |
| R. Afonso Gonçalves Baldaia 101, São Domingos de Rana | €603.773 - 690.771 | €2.726 - 3.110 | 2015 | 4 | 3 |
| R. A Cidade e As Serras 1, São Domingos de Rana | €296.447 - 345.198 | €1.329 - 1.581 | 2002 | 3 | 2 |
| R. "O Primo Basílio" 10, São Domingos de Rana | €331.889 - 386.469 | €1.229 - 1.453 | 2007 | 3 | 2 |
| R. Cláudio Lagrange 1, Parede | €461.013 - 539.685 | €1.862 - 2.221 | 2002 | 3 | 2 |
| R. Diogo Cão 113, São Domingos de Rana | €734.365 - 842.712 | €3.511 - 4.011 | 2025 | 3 | 4 |
| R. Jorge Amado 1, Estoril | €418.460 - 490.354 | €1.454 - 1.703 | 2015 | 2 | 2 |
| R. João de Barros 134, Estoril | €557.971 - 639.616 | €2.028 - 2.336 | 1992 | 3 | 2 |
| Rua do Murtal 1, Estoril | €442.377 - 517.951 | €1.512 - 1.793 | 1990 | 2 | 1 |
Avaliação da zona do imóvel
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 