Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua Larga 2b, Porto Salvo, 2740-082
Características do imóvel
2
quartos
100
m²
2005
Construído
1
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
942.477
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua Larga 2b, Porto Salvo 2740-082, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
2
quartos
2
Casas de banho
100
m²
2005
Construído
1
Andar
Estacionamento
Aquecimento independente
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Navegantes 27, Porto Salvo | €1.619.167 - 1.852.740 | €6.192 - 7.187 | 2024 | 6 | 3 |
| R. dos Diamantes 1, São Domingos de Rana | €351.863 - 409.728 | €1.370 - 1.619 | 2004 | 3 | 3 |
| Largo Quartzo-Rosa 40, São Domingos de Rana | €607.140 - 689.035 | €2.683 - 3.121 | 2005 | 4 | 5 |
| R. João Grave 7, Oeiras | €490.537 - 575.414 | €1.768 - 2.058 | 1993 | 3 | 2 |
| Estr. Principal do Outeiro 762, São Domingos de Rana | €247.340 - 288.883 | €789 - 940 | 2022 | 1 | 1 |
| EST de Oeiras 1, Porto Salvo | €350.455 - 405.752 | €1.353 - 1.567 | 2005 | 2 | 2 |
| Largo das Safiras 21, São Domingos de Rana | €262.135 - 305.243 | €1.088 - 1.286 | 2005 | 2 | 2 |
| R. Josefa Galbis Diniz 14, Carcavelos | €484.117 - 550.584 | €1.698 - 1.934 | 2001 | 2 | 2 |
| R. Rio Açude 112, Carcavelos | €1.294.437 - 1.514.359 | €5.271 - 6.054 | 2024 | 3 | 5 |
| R. Firmino Rebelo 1, Porto Salvo | €207.894 - 239.871 | €874 - 1.041 | 1972 | 2 | 1 |
| Largo Rubis 1, São Domingos de Rana | €306.438 - 356.832 | €1.033 - 1.221 | 2005 | 3 | 2 |
| R. Cidade de Bragança 1, Porto Salvo | €367.615 - 420.899 | €1.329 - 1.537 | 1980 | 3 | 2 |
| R. Q.ta das Estrangeiras 1, Porto Salvo | €878.479 - 1.032.464 | €3.050 - 3.633 | 2020 | 3 | 4 |
| R. Maria Brown 1, São Domingos de Rana | €358.103 - 417.651 | €1.410 - 1.680 | 2002 | 3 | 2 |
| R. Teófilo Braga 122, São Domingos de Rana | €541.483 - 622.121 | €2.168 - 2.482 | 1998 | 3 | 3 |
| R. Rio Mira 98, Carcavelos | €412.106 - 482.429 | €1.649 - 1.947 | 2007 | 3 | 2 |
| R. Heróis do Ultramar 8, Carcavelos | €223.274 - 259.461 | €834 - 987 | 1973 | 2 | 1 |
| R. Sebastião da Gama 161, São Domingos de Rana | €269.015 - 313.749 | €1.245 - 1.490 | 2001 | 2 | 2 |
| R. Tapada das Murteiras 3, Porto Salvo | €1.169.922 - 1.363.865 | €4.924 - 5.864 | 2020 | 4 | 4 |
| R. Almarginho 14, Paço de Arcos | €685.611 - 801.322 | €2.118 - 2.415 | 1978 | 3 | 2 |
Avaliação da zona do imóvel
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 