Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua Martins Sarmento 39, Penha De França, 1170-227
Características do imóvel
1
quartos
55
m²
1970
Construído
1
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
943.024
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua Martins Sarmento 39, Penha De França 1170-227, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
1
quartos
1
Casas de banho
55
m²
1970
Construído
1
Andar
Estacionamento
Mobilado
Aquecimento independente
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Martins Sarmento 3, Lisboa | €248.578 - 290.055 | €854 - 1.012 | 1935 | 2 | 1 |
| R. Cidade de Cardiff 1, Lisboa | €288.108 - 334.295 | €921 - 1.088 | 1950 | 3 | 1 |
| Rua da Penha de França 248, Lisboa | €422.354 - 485.690 | €1.508 - 1.732 | 1950 | 3 | 2 |
| R. Francisco Pedro Curado 8, Lisboa | €456.377 - 529.505 | €2.046 - 2.431 | 2002 | 3 | 3 |
| Praça Paiva Couceiro 2, Lisboa | €374.066 - 430.161 | €1.298 - 1.491 | 1954 | 2 | 1 |
| Praça António Sardinha 1, Lisboa | €438.860 - 504.671 | €1.570 - 1.790 | 1960 | 3 | 1 |
| R. Poe. Mílton 22, Lisboa | €439.623 - 506.617 | €1.599 - 1.843 | 1912 | 4 | 1 |
| R. Morais Soares 49, Lisboa | €304.306 - 354.638 | €1.247 - 1.473 | 2000 | 2 | 1 |
| R. Joseph Piel 1, Lisboa | €3.512.190 - 4.021.869 | €10.602 - 12.262 | 2024 | 8 | 9 |
| R. Barão de Sabrosa 54, Lisboa | €343.602 - 394.883 | €1.319 - 1.495 | 1988 | 3 | 1 |
| R. Enfermeiras da Grande Guerra 1, Lisboa | €223.203 - 259.684 | €818 - 969 | 1950 | 2 | 1 |
| Rua da Guiné 1, Lisboa | €401.459 - 466.969 | €1.382 - 1.625 | 2016 | 3 | 2 |
| R. Marques da Silva 89, Lisboa | €352.921 - 410.751 | €1.062 - 1.254 | 1931 | 1 | 2 |
| R. José Falcão 1, Lisboa | €380.154 - 433.789 | €1.472 - 1.676 | 1920 | 2 | 1 |
| R. José Falcão 1, Lisboa | €368.237 - 428.576 | €1.159 - 1.370 | 1910 | 4 | 2 |
| R. Antónia Andrade 7, Lisboa | €293.602 - 342.079 | €837 - 988 | 1930 | 3 | 1 |
| Av. Alm. Reis 125, Lisboa | €315.638 - 356.106 | €1.105 - 1.252 | 1990 | 1 | 1 |
| Rua de Arroios 15, Lisboa | €421.431 - 483.462 | €1.442 - 1.665 | 1968 | 2 | 1 |
| R. Actor Vale 20, Lisboa | €294.247 - 332.928 | €1.175 - 1.330 | 1981 | 3 | 1 |
| R. Damasceno Monteiro 111, Lisboa | €334.134 - 382.219 | €1.100 - 1.267 | 1980 | 2 | 1 |
Avaliação da zona do imóvel
Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Baixa
Parque das Nações
Cais do Sodré
Airport
Torre de Belém
Cascais
Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos
Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Arroios
Anjos
R. Forno Tijolo
Pç. Paiva Couceiro
Rua Cesário Verde
Igreja Penha França
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 