Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua Pedro Franco 9, Falagueira, 2700-650
Características do imóvel
2
quartos
83
m²
1983
Construído
1.5
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
942.564
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua Pedro Franco 9, Falagueira 2700-650, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
2
quartos
2
Casas de banho
83
m²
1983
Construído
1.5
Andar
Estacionamento
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Pedro Franco 11, Amadora | €209.314 - 240.361 | €994 - 1.103 | 1984 | 2 | 1 |
| Praceta da Ribaldeira 1, Amadora | €266.671 - 294.742 | €1.062 - 1.173 | 1985 | 1 | 1 |
| Praceta Regueira 2, Amadora | €187.707 - 218.279 | €735 - 866 | 1966 | 3 | 2 |
| R. Carmen Miranda 6, Amadora | €269.721 - 304.314 | €1.156 - 1.320 | 1991 | 3 | 2 |
| Praceta Libânia do Carmo Galvão 1, Amadora | €243.433 - 274.352 | €1.055 - 1.204 | 2000 | 2 | 2 |
| Av. Gen. Humberto Delgado 1, Amadora | €321.824 - 375.343 | €1.388 - 1.595 | 2009 | 3 | 3 |
| Av. Miguel Bombarda 25, Amadora | €216.180 - 249.386 | €849 - 980 | 1973 | 2 | 1 |
| Av. Alexandre Salles 11, Amadora | €337.494 - 390.865 | €1.436 - 1.659 | 1982 | 5 | 2 |
| R. Elias Garcia 32, Amadora | €239.450 - 271.431 | €1.071 - 1.221 | 1989 | 2 | 1 |
| Tv. Norte 1c, Amadora | €231.243 - 265.612 | €1.215 - 1.403 | 2005 | 3 | 2 |
| R. Cândido dos Reis 40, Amadora | €268.743 - 310.024 | €1.069 - 1.194 | 1969 | 3 | 2 |
| R. Eng. Duarte Pacheco 1, Amadora | €153.251 - 177.218 | €648 - 743 | 1900 | 1 | 1 |
| Largo Maj. Humberto Cruz 1, Amadora | €239.340 - 279.701 | €893 - 1.008 | 1970 | 3 | 2 |
| Rua dos Bombeiros Voluntários 4, Amadora | €334.827 - 370.072 | €1.323 - 1.470 | 1975 | 3 | 2 |
| Praceta do Casal Brandão 1, Amadora | €290.329 - 333.616 | €1.309 - 1.483 | 1950 | 3 | 2 |
| R. Pais de Ramos 1, Reboleira | €164.888 - 192.158 | €652 - 767 | 1966 | 2 | 1 |
| R. Maria Irene Lopes Azevedo 1, Amadora | €294.210 - 333.344 | €1.293 - 1.476 | 1972 | 4 | 2 |
| R. Sebastião da Gama 29, Casal de São Brás | €228.968 - 259.289 | €906 - 1.033 | 1986 | 2 | 1 |
| R. Nicolau Tolentino 477, Brandoa | €270.429 - 309.254 | €1.137 - 1.321 | 2004 | 2 | 2 |
| R. Vasco da Gama Fernandes 4, Amadora | €159.043 - 184.778 | €853 - 966 | 1984 | 1 | 1 |
Avaliação da zona do imóvel
Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Torre de Belém
Airport
Baixa
Cais do Sodré
Parque das Nações
Cascais
Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos
Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
Amadora Este
Azul - REBO
Reboleira
Alverca - S
Amadora
Alverca - S
Reboleira (metro)
767
R. Bartolomeu Dias
767
R. Carvalho Araújo
764
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 