Indisponível na plataforma HOMLI.
Rua Silva Carvalho 62, Santa Isabel, 1250-255
Características do imóvel
1
quartos
90
m²
1984
Construído
1
Andar
Valor do imóvel:
Preço de arrendamento:
Para o proprietário
Quem somos
942.449
Apoiamos mais de 900.000 proprietários, compradores e inquilinos com seus imóveis






Atendemos uma rede internacional de compradores e vendedores com nossa presença em 7 países
Mantemos um dos níveis mais altos de satisfação na indústria
Caraterísticas do imóvel
Os dados do imóvel podem ter sido fornecidos por um terceiro e podem ser editados aqui.
Rua Silva Carvalho 62, Santa Isabel 1250-255, Portugal
Localização
Apartamento
Tipo
1
quartos
1
Casas de banho
90
m²
1984
Construído
1
Andar
Estacionamento
Mobilado
Aquecimento independente
Propriedades próximas
Milhares de propriedades estão sendo avaliadas todos os dias. Aqui estão algumas das mais relevantes para a propriedade que você está procurando. Dependendo das características específicas das propriedades, os valores apresentados podem variar.
| Endereço | Valor | Arrendamento | Ano de construção | Quartos | Casas de banho |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Coelho da Rocha 50, Lisboa | €1.098.477 - 1.257.317 | €2.677 - 3.092 | 1920 | 4 | 4 |
| R. Custódio Vieira 3, Lisboa | €826.109 - 965.279 | €2.179 - 2.592 | 1956 | 3 | 2 |
| R. Francisco Metrass 34A, Lisboa | €510.989 - 579.362 | €1.602 - 1.796 | 1952 | 1 | 1 |
| R. de São Bernardo 39, Lisboa | €1.277.005 - 1.510.758 | €3.485 - 4.096 | 1992 | 4 | 4 |
| R. Dom Dinis 1, Lisboa | €362.838 - 422.501 | €1.115 - 1.311 | 1990 | 2 | 1 |
| R. Bombeiro Catana Ramos 8, Lisboa | €745.028 - 847.890 | €1.968 - 2.259 | 1971 | 3 | 2 |
| R. Azedo Gneco 53, Lisboa | €719.986 - 819.391 | €1.824 - 2.095 | 1974 | 3 | 2 |
| R. Santo António à Estrela 1, Lisboa | €1.324.614 - 1.554.220 | €4.397 - 5.139 | 1990 | 4 | 4 |
| Av. Eng. Duarte Pacheco TORRE 1, Lisboa | €675.536 - 780.638 | €2.241 - 2.568 | 1990 | 3 | 2 |
| Rua das Amoreiras 78, Lisboa | €1.855.882 - 2.172.026 | €6.394 - 7.515 | 1972 | 5 | 4 |
| R. de São Bento 562, Lisboa | €613.785 - 709.163 | €2.059 - 2.359 | 2014 | 2 | 2 |
| R. Arco do Carvalhão 163, Lisboa | €396.593 - 454.618 | €1.641 - 1.863 | 1973 | 3 | 1 |
| R. Sampaio Bruno 37, Lisboa | €392.101 - 456.721 | €999 - 1.185 | 1930 | 2 | 2 |
| Calçada da Estrela 217, Lisboa | €761.091 - 876.544 | €2.070 - 2.397 | 1880 | 3 | 2 |
| Tv. Sul 67, Lisboa | €224.774 - 274.828 | €834 - 946 | 1968 | 1 | 1 |
| R. do Patrocínio 1, Lisboa | €547.040 - 623.693 | €1.562 - 1.792 | 1936 | 3 | 1 |
| R. do Garcia 16, Lisboa | €311.351 - 357.125 | €1.088 - 1.249 | 1900 | 2 | 1 |
| Tv. da Légua da Póvoa 7, Lisboa | €698.680 - 810.388 | €2.461 - 2.817 | 1967 | 2 | 2 |
| R. Francisco Rodrigues Lobo 1, Lisboa | €374.676 - 436.886 | €1.165 - 1.392 | 1951 | 2 | 2 |
| Av. Infante Santo 368, Lisboa | €823.026 - 940.758 | €2.408 - 2.770 | 1940 | 4 | 2 |
Avaliação da zona do imóvel
Distância de viagem a partir dos principais destinos
Destino
Fora da hora de ponta
Baixa
Cais do Sodré
Torre de Belém
Airport
Parque das Nações
Cascais
Distância a percorrer a pé a partir dos transportes públicos
Estação
Linha
Distância a percorrer a pé
R. Domingos Sequeira
25E,28E
R. Saraiva Carvalho
25E,28E
Estrela - R. Domingos Sequeira
25E,28E
R. 4 Infantaria
774
R. D. João V
202,758
R. Campo Ourique
774
Mais informações
A HOMLI não é uma empresa de avaliação imobiliária certificada. Por conseguinte, as conclusões/avaliações usando métodos aproximados derivados das informações e dos dados que introduziu neste site são apenas para fins informativos e definitivamente não constituem ou podem ser interpretados, direta ou indiretamente, como uma oferta/conselho vinculativo, conselho de investimento ou incentivo para vender, arrendar ou de qualquer forma explorar o imóvel em questão. Em consequência, concorda que a HOMLI e os seus associados não poderão ser responsabilizados por quaisquer decisões ou ações que tome com base em tais conclusões/avaliações da HOMLI que sejam feitas usando métodos aproximados, nem por quaisquer danos ou perdas consequentes que possa sofrer.
A HOMLI não se responsabiliza pela exatidão/precisão da descrição do imóvel, por qualquer avaliação imprecisa do seu valor ou por qualquer perda direta, indireta, real ou lucro cessante de qualquer tipo causado ao utilizador do site como resultado do uso deste site.
A HOMLI não é obrigada a verificar a identidade das pessoas que usam os seus serviços/aplicações, nem a monitorizar o uso dos seus serviços/aplicações, e não oferece nenhuma garantia quanto aos seus serviços/aplicações e isenta-se de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de qualquer tipo.

Belgium 