No disponible en la plataforma HOMLI.
Calle Chapi 2, Horta, 080 31
Características de la propiedad
2
hab.
66
m²
1971
Año
0
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
836.821
Apoyamos a más de 800.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Calle Chapi 2, Horta 080 31, España
Ubicación
Apartamento
Tipo
2
hab.
1
Baños
66
m²
1971
Año
0
Planta
Aparcamiento
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
66
1971
Piso
59
1971
Piso
64
1971
Piso
66
1971
Piso
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
---|---|---|---|---|---|
Carrer de la Galla 21, Barcelona | €330.547 - 400.995 | €1.704 - 1.996 | 1936 | 3 | 2 |
Carrer de Martí i Alsina 28, Barcelona | €234.571 - 277.428 | €1.103 - 1.238 | 1967 | 3 | 1 |
Carrer d'Horta 57, Barcelona | €359.482 - 421.247 | €1.610 - 1.884 | 1900 | 3 | 2 |
Carrer de Sant Alexandre 41, Barcelona | €319.217 - 379.036 | €1.406 - 1.587 | 1970 | 4 | 2 |
Carrer de Feliu i Codina 46, Barcelona | €363.856 - 439.359 | €1.469 - 1.665 | 2006 | 3 | 1 |
C. de Cartellà 172, Barcelona | €77.327 - 90.735 | €769 - 885 | 1970 | 2 | 1 |
Carrer dels Consorts Sans Bernet 1, Barcelona | €408.826 - 487.026 | €1.671 - 1.920 | 2007 | 3 | 2 |
Carrer d'Hedilla 1, Barcelona | €221.668 - 263.250 | €1.097 - 1.228 | 1970 | 3 | 1 |
Carrer del Cadí 9, Barcelona | €250.170 - 297.141 | €1.499 - 1.698 | 1972 | 2 | 1 |
Carrer del Llobregós 5, Barcelona | €280.164 - 335.108 | €1.095 - 1.285 | 1970 | 3 | 1 |
Carrer d'Eduard Toda 20, Barcelona | €264.415 - 318.061 | €1.105 - 1.345 | 1962 | 4 | 1 |
Carrer de Tossa 11, Barcelona | €206.117 - 249.843 | €910 - 1.028 | 1955 | 2 | 1 |
Carrer de Granollers 32, Barcelona | €554.178 - 658.707 | €2.970 - 3.449 | 1950 | 7 | 2 |
Pg. de Fabra i Puig 326, Barcelona | €176.313 - 209.703 | €913 - 1.124 | 1975 | 3 | 1 |
Passeig Universal 1, Barcelona | €227.083 - 263.897 | €988 - 1.143 | 1981 | 3 | 2 |
Pg. Maragall 367, Barcelona | €524.402 - 624.972 | €1.957 - 2.220 | 1975 | 4 | 3 |
Carrer de Vilapicina 42, Barcelona | €268.775 - 320.303 | €1.248 - 1.419 | 1965 | 4 | 2 |
Carrer del Pintor Josep Pinós 13, Barcelona | €264.625 - 314.942 | €1.115 - 1.256 | 1967 | 3 | 1 |
Carrer del Teide 8, Barcelona | €162.985 - 190.287 | €884 - 1.022 | 1960 | 3 | 1 |
Passeig de la Peira 38, Barcelona | €211.131 - 250.266 | €1.313 - 1.509 | 1960 | 4 | 1 |
Análisis de la zona

Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Gràcia
La Sagrada Família
El Born
Plaça de Catalunya
Platja de la Barceloneta
Aeroport

Distancia a pie del transporte público

Estación
Línea
Distancia a pie
Horta
L5
Vilapicina
L5

Pl Eivissa - Horta
185
Tajo - Pl Santes Creus
185,H2
Pg. Maragall - Tajo
87
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.