No disponible en la plataforma HOMLI.
Avenida Doctor Garcia Tapia 19, Media Legua, 280 30
Características de la propiedad
2
hab.
66
m²
1990
Año
1
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
836.300
Apoyamos a más de 800.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Avenida Doctor Garcia Tapia 19, Media Legua 280 30, España
Ubicación
Apartamento
Tipo
2
hab.
1
Baños
66
m²
1990
Año
1
Planta
Aparcamiento
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
66
1990
Piso
66
1990
Piso
124
1990
Piso
124
1990
Piso
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
---|---|---|---|---|---|
C. de Félix Rodríguez de la Fuente 71, Madrid | €362.887 - 431.774 | €1.505 - 1.718 | 1990 | 3 | 3 |
Av. del Dr. García Tapia 1, Madrid | €163.218 - 195.241 | €905 - 1.041 | 1965 | 2 | 1 |
C. del Alcalde Garrido Juaristi 15, Madrid | €342.386 - 399.240 | €1.171 - 1.351 | 1994 | 4 | 2 |
Acceso Parque de la Elipa 1, Madrid | €226.930 - 280.914 | €1.120 - 1.335 | 1994 | 3 | 2 |
C. Alcalde Garrido Juaristi, 17 1, Madrid | €279.660 - 324.576 | €1.009 - 1.122 | 1970 | 4 | 2 |
C. del Corregidor Diego de Valderrábano 70, Madrid | €317.671 - 372.876 | €1.307 - 1.474 | 1980 | 3 | 2 |
C/ de Juan Esplandiú 4, Madrid | €667.144 - 738.119 | €1.792 - 2.097 | 1997 | 5 | 2 |
C. del Camino de los Vinateros 1, Madrid | €164.916 - 189.930 | €986 - 1.139 | 1964 | 3 | 1 |
C. del Pez Volador 38, Madrid | €654.216 - 798.629 | €1.794 - 2.114 | 1980 | 3 | 2 |
C. del Pez Volador 38, Madrid | €610.791 - 734.119 | €2.394 - 2.904 | 1970 | 3 | 2 |
C/ de Sirio 4, Madrid | €573.850 - 668.383 | €1.313 - 1.529 | 1978 | 4 | 2 |
C. del Arroyo de la Media Legua 59, Madrid | €353.391 - 414.249 | €1.426 - 1.592 | 1993 | 2 | 1 |
C. del Marqués de Lozoya 26, Madrid | €672.828 - 781.518 | €1.962 - 2.392 | 1991 | 5 | 4 |
C. de Ramón Areces 14, Madrid | €430.763 - 512.445 | €1.558 - 1.858 | 1982 | 4 | 2 |
C. del Pez Austral 3, Madrid | €673.099 - 826.342 | €2.228 - 2.736 | 1980 | 4 | 3 |
C/ del Alcalde Sainz de Baranda 86, Madrid | €426.770 - 513.978 | €1.770 - 2.119 | 1952 | 5 | 1 |
C. del Arroyo Belincoso 38, Madrid | €266.171 - 316.132 | €1.106 - 1.242 | 1979 | 3 | 2 |
C. del Poeta Blas de Otero 22, Madrid | €210.352 - 254.206 | €1.009 - 1.224 | 1966 | 3 | 1 |
C. San Lamberto 3, Madrid | €189.077 - 220.519 | €882 - 1.038 | 1968 | 3 | 1 |
C. Entre Arroyos 15, Madrid | €208.735 - 242.259 | €859 - 956 | 1969 | 2 | 2 |
Análisis de la zona

Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Parque de El Retiro
Estación de Atocha
Parque Madrid Río
Estadio Santiago Bernabéu
Plaza España
Aeropuerto

Distancia a pie del transporte público

Estación
Línea
Distancia a pie
Estrella
9
Vinateros
9

Juan Esplandiú 4
215
Parque Roma
215
Vinateros-calle 30
20,30,32,N8
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.