No disponible en la plataforma HOMLI.
Calle Artesania 66, Verdun, 080 42
Características de la propiedad
3
hab.
92
m²
1967
Año
1
Plantas
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.607
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Calle Artesania 66, Verdun 080 42, España
Ubicación
Chalet
Tipo
3
hab.
2
Baños
92
m²
1967
Año
1
Plantas
Trastero
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
92
1967
Casa
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrer de Casals i Cuberó 182, Barcelona | €92.761 - 113.604 | €876 - 983 | 1962 | 1 | 1 |
| Carrer d'Alonso Cano 12, Barcelona | €171.951 - 201.634 | €1.080 - 1.209 | 1964 | 3 | 1 |
| Carrer del Castor 20, Barcelona | €230.716 - 271.608 | €1.212 - 1.379 | 1960 | 3 | 1 |
| Carrer del Turó Blau 20, Barcelona | €161.723 - 190.352 | €953 - 1.068 | 1970 | 3 | 1 |
| Carrer de l'Isard 41, Barcelona | €162.306 - 191.502 | €1.054 - 1.191 | 1963 | 3 | 1 |
| Carrer de Marín 17, Barcelona | €153.129 - 179.492 | €995 - 1.113 | 1965 | 3 | 1 |
| Via Júlia 97, Barcelona | €147.954 - 180.177 | €1.000 - 1.135 | 1968 | 3 | 1 |
| Carrer de Borràs 30, Barcelona | €104.515 - 122.042 | €765 - 893 | 1969 | 2 | 1 |
| Carrer de Boada 7, Barcelona | €146.371 - 173.811 | €965 - 1.080 | 1960 | 3 | 1 |
| Carrer de Josep Solé i Barberà 4, Barcelona | €107.548 - 131.183 | €829 - 1.014 | 1955 | 2 | 1 |
| Pg. de Valldaura 235, Barcelona | €185.269 - 221.647 | €1.053 - 1.270 | 1970 | 2 | 1 |
| Carrer de Viladrosa 114, Barcelona | €132.610 - 160.256 | €925 - 1.049 | 1968 | 2 | 1 |
| Plaça Isabel Villena 6, Barcelona | €257.438 - 299.855 | €1.247 - 1.405 | 1970 | 4 | 2 |
| Passeig de Verdum 10, Barcelona | €186.366 - 223.801 | €1.018 - 1.156 | 1960 | 2 | 1 |
| Carrer d'Antonio Machado 18, Barcelona | €222.257 - 272.117 | €827 - 1.119 | 1974 | 4 | 2 |
| Carrer de Pons 1, Barcelona | €291.094 - 344.022 | €1.253 - 1.411 | 1975 | 4 | 2 |
| Avinguda de Rio de Janeiro 63, Barcelona | €125.284 - 145.127 | €1.152 - 1.277 | 2006 | 4 | 2 |
| Prolongacion Paseo de Fabra i Puig 435, Barcelona | €151.187 - 185.645 | €832 - 1.014 | 1968 | 1 | 1 |
| Carrer de l'Escultor Ordóñez 71, Barcelona | €160.848 - 190.308 | €1.012 - 1.149 | 1964 | 3 | 1 |
| Pg. d'Urrutia 101, Barcelona | €147.793 - 172.310 | €1.039 - 1.208 | 1971 | 4 | 2 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Gràcia
La Sagrada Família
El Born
Platja de la Barceloneta
Plaça de Catalunya
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Llucmajor
L4
Via Júlia
L4
Artesania - Pl De La República
11,D40,V29
Via Júlia - Font D'en Canyelles
11,76,D40,D
Via Júlia - Turó Blau
76,D50,H2,N
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





