No disponible en la plataforma HOMLI.
Calle Butron 9, Puerta Carmona-Puerta Osario-Amador de los Ríos, 410 03
Características de la propiedad
3
hab.
128
m²
1996
Año
0
Plantas
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.561
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Calle Butron 9, Puerta Carmona-Puerta Osario-Amador de los Ríos 410 03, España
Ubicación
Chalet
Tipo
3
hab.
3
Baños
128
m²
1996
Año
0
Plantas
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| C/ Valle 18, Sevilla | €310.282 - 372.589 | €965 - 1.174 | 1985 | 2 | 2 |
| C. María Auxiliadora 1, Sevilla | €183.164 - 214.602 | €819 - 915 | 1980 | 2 | 1 |
| C. Enladrillada 41, Sevilla | €159.457 - 194.813 | €616 - 727 | 2010 | 1 | 1 |
| Pl. Pelícano 2, Sevilla | €254.425 - 306.538 | €610 - 825 | 1960 | 3 | 1 |
| Sta. Lucía 7, Sevilla | €287.051 - 333.739 | €1.064 - 1.189 | 1980 | 4 | 1 |
| C. Hiniesta 43, Sevilla | €187.710 - 218.599 | €647 - 719 | 2020 | 1 | 1 |
| C. Francisco Carrión Mejías 1, Sevilla | €302.226 - 351.470 | €1.199 - 1.398 | 1970 | 4 | 2 |
| C. Júpiter 2, Sevilla | €210.744 - 256.227 | €796 - 969 | 2000 | 1 | 1 |
| C. Feijóo 1, Sevilla | €251.243 - 307.385 | €806 - 958 | 1979 | 2 | 1 |
| C. Duque Cornejo 23, Sevilla | €271.916 - 318.422 | €1.100 - 1.236 | 1978 | 4 | 2 |
| Av. José Laguillo 18, Sevilla | €337.511 - 404.737 | €959 - 1.161 | 1970 | 3 | 2 |
| C. Inocentes 6, Sevilla | €464.128 - 554.814 | €1.398 - 1.695 | 2015 | 4 | 3 |
| C. Arroyo 55, Sevilla | €312.002 - 370.791 | €1.119 - 1.304 | 2011 | 4 | 2 |
| C. Bordador Rodríguez Ojeda 7, Sevilla | €264.187 - 319.136 | €549 - 743 | 1950 | 2 | 1 |
| C. Florencia 6, Sevilla | €206.367 - 242.065 | €888 - 994 | 1975 | 3 | 1 |
| C. Imperial 11, Sevilla | €330.142 - 389.661 | €1.266 - 1.439 | 1974 | 4 | 2 |
| C. Jerónimo Hernández 24, Sevilla | €295.941 - 338.704 | €844 - 1.034 | 2003 | 2 | 2 |
| C. San Juan de la Palma 14, Sevilla | €276.041 - 328.071 | €884 - 1.002 | 1960 | 3 | 1 |
| C. Divina Pastora 47A, Sevilla | €406.897 - 489.549 | €1.238 - 1.397 | 2000 | 3 | 2 |
| C. Imagen 3, Sevilla | €334.426 - 393.248 | €1.065 - 1.233 | 1977 | 2 | 2 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Barrio Santa Cruz
Santa Justa
Plaza Nueva
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
María Auxiliadora (puerta Osario)
01,11,12,16
José Laguillo (puerta Osario)
20,32,C1,C2
Gonzalo Bilbao (puerta Osario)
24,27,32
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





