No disponible en la plataforma HOMLI.
Calle Capita Arenas 3, Pedralbes, 080 34
Características de la propiedad
4
hab.
182
m²
1983
Año
1
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
828.964
Apoyamos a más de 800.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 6 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Calle Capita Arenas 3, Pedralbes 080 34, España
Ubicación
Apartamento
Tipo
4
hab.
3
Baños
182
m²
1983
Año
1
Planta
Aparcamiento
Trastero
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
182
1983
Apartamento
174
1983
Apartamento
182
1983
Apartamento
174
1983
Apartamento
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
---|---|---|---|---|---|
Av. Diagonal 678, Barcelona | €1.016.549 - 1.214.315 | €3.414 - 4.052 | 1956 | 3 | 3 |
Passeig de Manuel Girona 56, Barcelona | €402.960 - 470.079 | €2.553 - 2.987 | 1960 | 4 | 3 |
Gran Via de Carles III 133, Barcelona | €843.583 - 981.447 | €2.615 - 3.062 | 1972 | 4 | 2 |
Carrer de Josep Irla i Bosch 6, Barcelona | €821.896 - 974.402 | €2.734 - 3.256 | 1972 | 4 | 3 |
Carrer de Gandesa 3, Barcelona | €403.070 - 478.797 | €1.720 - 1.994 | 1952 | 3 | 2 |
Carrer de Sabino Arana 18, Barcelona | €550.669 - 650.773 | €1.935 - 2.259 | 1971 | 4 | 2 |
Carrer de Numància 201, Barcelona | €690.208 - 835.957 | €2.400 - 2.915 | 1979 | 3 | 3 |
Carrer de Dolors Masferrer 13, Barcelona | €241.686 - 294.857 | €1.183 - 1.432 | 1940 | 3 | 1 |
Carrer de Mejía Lequerica 46, Barcelona | €414.578 - 485.312 | €1.815 - 2.067 | 1970 | 4 | 2 |
Carrer de Solà 7, Barcelona | €275.145 - 334.933 | €1.261 - 1.535 | 1900 | 2 | 1 |
Carrer d'Anglesola 29, Barcelona | €290.665 - 339.494 | €1.922 - 2.241 | 2006 | 4 | 2 |
Carrer del Taquígraf Garriga 24, Barcelona | €133.945 - 156.024 | €1.122 - 1.303 | 1988 | 1 | 1 |
Carrer de la Caravel·la "La Pinta" 6, Barcelona | €245.728 - 289.823 | €1.778 - 2.074 | 1964 | 4 | 2 |
Carrer de Santa Amèlia 24, Barcelona | €466.066 - 561.190 | €1.624 - 1.982 | 1955 | 3 | 1 |
Ronda del General Mitre 11, Barcelona | €499.793 - 572.228 | €1.390 - 1.580 | 1962 | 2 | 1 |
Travessera de les Corts 238, Barcelona | €418.077 - 493.580 | €1.751 - 2.028 | 1998 | 3 | 2 |
Carrer de Ricardo Villa 6, Barcelona | €719.546 - 857.609 | €2.202 - 2.653 | 2000 | 3 | 2 |
Carrer del Vallespir 197, Barcelona | €207.990 - 243.785 | €1.375 - 1.636 | 2000 | 3 | 2 |
Carrer de Can Bruixa 20, Barcelona | €294.672 - 343.999 | €1.256 - 1.464 | 1975 | 3 | 1 |
Carrer de Fígols 27, Barcelona | €400.019 - 465.500 | €1.535 - 1.788 | 1968 | 4 | 2 |
Análisis de la zona

Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Gràcia
Plaça de Catalunya
La Sagrada Família
El Born
Platja de la Barceloneta
Aeroport

Distancia a pie del transporte público

Estación
Línea
Distancia a pie
Maria Cristina
L3,T1,T2,T3
Pius Xii
T1,T2,T3
Palau Reial
L3,T1,T2,T3

Diagonal - Gran Via Carles Iii
33,63,67,7,
Pl Reina Maria Cristina
E30,E43,E79
Pl Pius Xii - Av Pedralbes
113
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.