No disponible en la plataforma HOMLI.
Calle Cuba 24, Sant Andreu, 080 30
Características de la propiedad
2
hab.
73
m²
1989
Año
1
Plantas
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.587
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Calle Cuba 24, Sant Andreu 080 30, España
Ubicación
Chalet
Tipo
2
hab.
1
Baños
73
m²
1989
Año
1
Plantas
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
73
1989
Casa
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Rambla de Fabra i Puig 1, Barcelona | €425.911 - 502.133 | €1.527 - 1.741 | 1978 | 4 | 2 |
| Carrer Gran de Sant Andreu 76, Barcelona | €257.177 - 311.107 | €1.112 - 1.343 | 1985 | 3 | 1 |
| Carrer de la Garona 9, Barcelona | €325.141 - 381.688 | €958 - 1.145 | 1900 | 2 | 1 |
| Carrer de Torroella de Montgrí 5, Barcelona | €278.369 - 324.802 | €1.430 - 1.626 | 1975 | 4 | 1 |
| Carrer de Ramon Batlle 6, Barcelona | €355.110 - 418.258 | €1.410 - 1.605 | 1980 | 4 | 2 |
| Passatge de Sòcrates 12, Barcelona | €389.836 - 467.983 | €1.296 - 1.559 | 1930 | 3 | 2 |
| Carrer de Santa Coloma 68, Barcelona | €527.164 - 631.611 | €1.731 - 1.996 | 2023 | 4 | 2 |
| Carrer del Pare Secchi 2, Barcelona | €280.886 - 341.921 | €1.096 - 1.326 | 1956 | 3 | 1 |
| C. de Sócrates 68, Barcelona | €173.013 - 201.078 | €906 - 1.055 | 1963 | 3 | 1 |
| Carrer Mossèn Quintí Mallofré 1, Barcelona | €166.820 - 195.240 | €913 - 1.011 | 1950 | 3 | 1 |
| Avinguda Meridiana 333, Barcelona | €289.862 - 341.193 | €1.461 - 1.668 | 1973 | 4 | 2 |
| Carrer d'Escòcia 15, Barcelona | €245.392 - 288.429 | €1.258 - 1.449 | 1973 | 4 | 1 |
| Riera de Sant Andreu 1, Barcelona | €459.834 - 556.598 | €1.436 - 1.677 | 1995 | 5 | 2 |
| Carrer del Cardenal Tedeschini 1, Barcelona | €209.126 - 253.543 | €1.010 - 1.231 | 1960 | 2 | 1 |
| Carrer del Segre 70, Barcelona | €401.828 - 471.191 | €1.331 - 1.521 | 2015 | 3 | 2 |
| Carrer de Pere Terré i Domènech 5, Barcelona | €369.822 - 423.245 | €1.629 - 1.982 | 2001 | 3 | 2 |
| Carrer Dr. Santponç 131, Barcelona | €280.016 - 338.941 | €1.052 - 1.291 | 1997 | 3 | 1 |
| C/ de Emilia Pardo Bazán 16, Barcelona | €257.430 - 300.878 | €1.096 - 1.272 | 1978 | 3 | 2 |
| Carrer de Can Ros 9, Barcelona | €226.384 - 264.387 | €1.180 - 1.349 | 1955 | 3 | 1 |
| C/ d'Alella 1, Barcelona | €71.037 - 82.918 | €827 - 935 | 1969 | 3 | 1 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
La Sagrada Família
Gràcia
El Born
Plaça de Catalunya
Platja de la Barceloneta
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Onze De Setembre
L10N,L9N
Fabra I Puig
L1
Fabra I Puig - Gran De Sant Andreu
11,126,133,
Gran De Sant Andreu - Fabra I Puig
126,H8,N9,V
Rovira I Virgili - Parc De La Pegaso
11,34,H6
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





