No disponible en la plataforma HOMLI.
Calle Elisa 12, El Putxet i el Farró, 080 23
Características de la propiedad
4
hab.
183
m²
1959
Año
1
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.598
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Calle Elisa 12, El Putxet i el Farró 080 23, España
Ubicación
Piso
Tipo
4
hab.
3
Baños
183
m²
1959
Año
1
Planta
Trastero
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
183
1959
Piso
183
1959
Piso
183
1959
Piso
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda del General Mitre 182, Barcelona | €595.326 - 709.575 | €2.302 - 2.678 | 1980 | 4 | 3 |
| Carrer de Musitu 1, Barcelona | €1.584.743 - 1.933.038 | €6.208 - 7.580 | 1993 | 5 | 5 |
| Carrer del Putxet 8, Barcelona | €188.805 - 221.990 | €1.001 - 1.132 | 1980 | 1 | 1 |
| Carrer d'Escipió 63, Barcelona | €532.401 - 638.196 | €2.299 - 2.673 | 1968 | 4 | 2 |
| Carrer de Pàdua 86, Barcelona | €669.201 - 798.647 | €2.463 - 2.864 | 1979 | 4 | 2 |
| C/ de Balmes 410, Barcelona | €959.683 - 1.120.667 | €3.115 - 3.630 | 1947 | 5 | 4 |
| Carrer de Ferran Valls i Taberner 14, Barcelona | €513.364 - 601.496 | €2.097 - 2.425 | 1973 | 3 | 2 |
| Carrer del Berlinès 6, Barcelona | €1.002.899 - 1.205.946 | €3.600 - 4.231 | 1975 | 5 | 3 |
| Carrer de Balmes 340, Barcelona | €642.712 - 777.960 | €2.285 - 2.761 | 1950 | 3 | 3 |
| Carrer de Teodora Lamadrid 6, Barcelona | €641.577 - 770.882 | €2.506 - 2.922 | 1950 | 4 | 2 |
| Carrer de Bertran 81, Barcelona | €323.838 - 389.697 | €1.376 - 1.679 | 1987 | 2 | 1 |
| C/ de Muntaner 468, Barcelona | €572.714 - 676.358 | €2.067 - 2.400 | 1967 | 3 | 2 |
| Carrer de Ferran Puig 32, Barcelona | €1.832.903 - 2.430.037 | €7.702 - 10.237 | 2018 | 5 | 5 |
| Carrer de Sant Elies 10, Barcelona | €711.079 - 842.516 | €2.439 - 2.841 | 1947 | 3 | 2 |
| Carrer de Reus 1, Barcelona | €270.924 - 314.631 | €1.297 - 1.475 | 1970 | 2 | 1 |
| C/ de Sant Elies 1, Barcelona | €245.640 - 286.500 | €1.759 - 2.059 | 1982 | 4 | 2 |
| Carrer de Saragossa 79, Barcelona | €193.984 - 230.100 | €1.065 - 1.213 | 1960 | 1 | 1 |
| Carrer de la Costa 79, Barcelona | €280.544 - 328.753 | €1.578 - 1.873 | 2007 | 3 | 2 |
| Carrer de la Ciutat de Balaguer 34, Barcelona | €467.408 - 561.106 | €2.008 - 2.448 | 1970 | 3 | 2 |
| Av. de la República Argentina 1, Barcelona | €609.233 - 724.202 | €2.118 - 2.440 | 1977 | 4 | 2 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Gràcia
La Sagrada Família
Plaça de Catalunya
El Born
Platja de la Barceloneta
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Pàdua
L7
El Putxet
L7
Pl. Molina
L7
Mitre - Saragossa
H6,N0
Saragossa - Ronda General Mitre
131
Mitre - Balmes
H6,N0
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





