No disponible en la plataforma HOMLI.
Calle Jordi Girona 10, Pedralbes, 080 34
Características de la propiedad
5
hab.
1000
m²
1953
Año
1
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.548
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Calle Jordi Girona 10, Pedralbes 080 34, España
Ubicación
Piso
Tipo
5
hab.
5
Baños
1000
m²
1953
Año
1
Planta
Trastero
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
1284
1953
Piso
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrer de Trias i Giró 17, Barcelona | €679.123 - 781.375 | €2.127 - 2.438 | 1987 | 3 | 1 |
| Carrer dels Cavallers 36, Barcelona | €4.574.812 - 5.191.317 | €11.560 - 12.781 | 2008 | 7 | 6 |
| C/ de Sor Eulàlia d'Anzizu 1, Barcelona | €289.601 - 338.729 | €1.508 - 1.777 | 1952 | 4 | 2 |
| Carrer de Miret i Sans 13, Barcelona | €1.765.630 - 2.354.994 | €6.447 - 8.398 | 1996 | 5 | 4 |
| Carrer de Sor Eulàlia d'Anzizu 36, Barcelona | €2.220.255 - 2.683.676 | €8.321 - 9.790 | 1995 | 5 | 5 |
| Carrer de González Tablas 19, Barcelona | €655.164 - 797.850 | €2.616 - 3.144 | 1976 | 3 | 2 |
| Carrer de Puig d'Óssa 1, Barcelona | €1.113.811 - 1.443.772 | €2.614 - 3.301 | 1953 | 3 | 3 |
| Av. de Pearson 1, Barcelona | €590.678 - 691.732 | €3.234 - 3.821 | 2020 | 6 | 4 |
| Carrer de Joan d'Alòs 15, Barcelona | €1.963.095 - 2.391.223 | €6.530 - 7.800 | 1955 | 4 | 4 |
| Passeig de Manuel Girona 17, Barcelona | €1.523.669 - 1.831.321 | €3.838 - 4.694 | 1967 | 3 | 3 |
| Carrer del Torrent de les Roses 59, Barcelona | €646.768 - 770.986 | €1.974 - 2.432 | 1958 | 2 | 1 |
| Carrer de Castellet 9, Barcelona | €3.217.133 - 3.967.986 | €10.548 - 12.678 | 1962 | 7 | 6 |
| Av. Diagonal 678, Barcelona | €1.016.549 - 1.214.315 | €3.414 - 4.052 | 1956 | 3 | 3 |
| Carrer de Sabino Arana 1, Barcelona | €534.236 - 640.325 | €2.131 - 2.465 | 1970 | 4 | 2 |
| Av. d'Esplugues 1, Barcelona | €153.712 - 179.354 | €994 - 1.156 | 1960 | 3 | 1 |
| C/ d'Arístides Maillol 17, Barcelona | €167.666 - 196.489 | €1.122 - 1.329 | 1974 | 4 | 2 |
| Carrer del Cardenal Reig 23, Barcelona | €372.278 - 438.686 | €1.606 - 1.833 | 1974 | 4 | 2 |
| C. del Capitán Arenas 19, Barcelona | €641.990 - 748.157 | €1.681 - 1.943 | 1960 | 0 | 1 |
| Av. de Josep Vicenç Foix 72, Barcelona | €1.072.660 - 1.298.909 | €3.588 - 4.214 | 1995 | 4 | 3 |
| Av. de Sant Ramon Nonat 28, Barcelona | €346.387 - 406.058 | €1.359 - 1.587 | 1969 | 4 | 2 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Gràcia
Plaça de Catalunya
La Sagrada Família
El Born
Platja de la Barceloneta
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Zona Universitària
L3,L9S,T1,T
Palau Reial
L3,T1,T2,T3
Jordi Girona - John M Keynes
33
Gran Capità - Av De L'exèrcit
113,175,E44
Av De L'exèrcit - Trias I Giró
33,E44,H4,J
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





