No disponible en la plataforma HOMLI.
Calle Maestro Chapi 45, Benimàmet, València, 460 35
Características de la propiedad
3
hab.
140
m²
1953
Año
1
Plantas
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
828.960
Apoyamos a más de 800.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 6 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Calle Maestro Chapi 45, Benimàmet, València 460 35, España
Ubicación
Chalet
Tipo
3
hab.
3
Baños
140
m²
1953
Año
1
Plantas
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
140
1953
Casa
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
---|---|---|---|---|---|
C. Pintor Cabrera 9, Valencia | €118.498 - 140.894 | €874 - 970 | 1963 | 3 | 1 |
Carrer de Ramon Juan 15, Burjassot | €134.827 - 162.509 | €871 - 967 | 1997 | 3 | 2 |
Carrer de Ramon Juan 15, Burjassot | €134.827 - 162.509 | €871 - 967 | 1997 | 3 | 2 |
Carrer de Lorenzo Saiz 22, València | €201.701 - 243.114 | €1.033 - 1.249 | 2007 | 3 | 2 |
Carrer del Professor Enrique Tierno Galván 29, Burjassot | €135.529 - 159.864 | €904 - 1.011 | 2011 | 3 | 2 |
Av. Miniaturista Meseguer 14, València | €133.244 - 162.591 | €795 - 972 | 1965 | 3 | 1 |
Carrer del Campament 12, València | €218.543 - 259.149 | €1.238 - 1.391 | 1992 | 4 | 3 |
C/ de Crisòstom Martínez 18, València | €139.212 - 169.873 | €827 - 1.011 | 1965 | 3 | 2 |
Carrer de les Penyetes 1, València | €216.225 - 260.619 | €1.102 - 1.333 | 2008 | 3 | 3 |
C. de Mariano Aser 36, Burjassot | €538.199 - 630.513 | €2.631 - 3.070 | 2004 | 4 | 4 |
C/ de Benimodo 38, València | €122.934 - 149.074 | €731 - 892 | 1975 | 3 | 1 |
C. dels Fusters 14, València | €254.088 - 302.712 | €1.311 - 1.482 | 2002 | 4 | 3 |
Carrer Guillem de Castro 5, Burjassot | €105.544 - 124.264 | €706 - 818 | 1990 | 3 | 1 |
Plaça de Sant Roc 7, Burjassot | €110.388 - 128.288 | €760 - 883 | 1975 | 4 | 2 |
Carrer de l'Ave Maria 18, València | €155.678 - 184.910 | €840 - 932 | 2010 | 1 | 1 |
C. d'Alfarrasí 1, València | €92.944 - 113.415 | €768 - 939 | 1966 | 3 | 1 |
Carrer Botànic Cavanilles 6, Burjassot | €141.798 - 167.924 | €929 - 1.042 | 1998 | 2 | 2 |
Carrer Primavera 8, Burjassot | €115.260 - 136.409 | €846 - 940 | 1974 | 2 | 1 |
C. de Pedrós 1, Burjasot | €127.424 - 151.155 | €914 - 1.022 | 1949 | 3 | 1 |
Pl. el Palleter 2B, Burjassot | €135.699 - 166.931 | €873 - 1.039 | 1979 | 3 | 1 |
Análisis de la zona

Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Estació del Nord
Ciutat Vella
Aeroport
Port de Valencia

Distancia a pie del transporte público

Estación
Línea
Distancia a pie
Sant Joan
4
Benimàmet
2
Campus
4

Benimàmet
62
Pintor Garnelo - Campament
62
Campament - Felipe Valls
62
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.