No disponible en la plataforma HOMLI.
Calle Muntaner 217, L'Antiga Esquerra de l'Eixample, 080 06
Características de la propiedad
5
hab.
1000
m²
1922
Año
-1
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.635
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Calle Muntaner 217, L'Antiga Esquerra de l'Eixample 080 06, España
Ubicación
Piso
Tipo
5
hab.
5
Baños
1000
m²
1922
Año
-1
Planta
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
1242
1922
Piso
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| carr. de Muntaner 201, Barcelona | €203.988 - 236.936 | €819 - 959 | 1978 | 0 | 1 |
| Carrer de Casanova 200, Barcelona | €389.456 - 469.985 | €1.381 - 1.666 | 1928 | 2 | 1 |
| Carrer de París 183, Barcelona | €713.910 - 851.104 | €2.578 - 3.033 | 1930 | 4 | 2 |
| C/ de Muntaner 181, Barcelona | €244.117 - 284.939 | €1.456 - 1.718 | 1956 | 5 | 3 |
| Carrer de Villarroel 204, Barcelona | €509.179 - 601.240 | €2.012 - 2.349 | 1966 | 4 | 2 |
| Travessera de Gràcia 44, Barcelona | €725.295 - 865.166 | €2.575 - 2.991 | 1950 | 4 | 2 |
| Carrer d'Amigó 14, Barcelona | €683.722 - 814.894 | €2.527 - 2.952 | 1949 | 4 | 2 |
| C/ de París 129, Barcelona | €288.875 - 336.239 | €1.281 - 1.491 | 1919 | 1 | 1 |
| Carrer de Tuset 36, Barcelona | €822.968 - 985.010 | €3.207 - 3.783 | 1970 | 4 | 2 |
| Carrer del Comte d'Urgell 259, Barcelona | €586.807 - 693.986 | €2.068 - 2.435 | 1960 | 3 | 2 |
| Carrer de l'Avenir 1, Barcelona | €733.467 - 873.400 | €2.596 - 3.038 | 1960 | 3 | 2 |
| Carrer de Londres 41, Barcelona | €412.245 - 480.592 | €1.757 - 2.022 | 1957 | 3 | 1 |
| Carrer d'Aribau 272, Barcelona | €835.090 - 999.771 | €2.902 - 3.401 | 1980 | 4 | 3 |
| Av. de Sarrià 11, Barcelona | €277.111 - 322.154 | €1.829 - 2.145 | 1975 | 3 | 2 |
| Carrer de Marià Cubí 55, Barcelona | €228.096 - 265.130 | €1.305 - 1.535 | 1918 | 3 | 2 |
| C/ d'Aribau 237, Barcelona | €241.620 - 283.105 | €1.411 - 1.673 | 1975 | 3 | 2 |
| Via Augusta 1, Barcelona | €659.755 - 791.692 | €2.326 - 2.824 | 2018 | 3 | 2 |
| Carrer de Julián Romea 14, Barcelona | €334.850 - 392.536 | €1.070 - 1.234 | 1955 | 1 | 1 |
| Carrer de Sagués 51, Barcelona | €349.271 - 425.080 | €1.023 - 1.245 | 1950 | 1 | 1 |
| Carrer d'Oliana 7, Barcelona | €1.610.618 - 1.991.790 | €5.664 - 6.772 | 1959 | 4 | 4 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Plaça de Catalunya
La Sagrada Família
Gràcia
El Born
Platja de la Barceloneta
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Diagonal - Muntaner
33,34,6,7,H
Casanova - Diagonal
68,N7,V11
Muntaner - Diagonal
N8,V13
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





