No disponible en la plataforma HOMLI.
Calle Pau Alsina 5, El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, 080 25
Características de la propiedad
1
hab.
51
m²
1900
Año
0
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.473
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Calle Pau Alsina 5, El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 080 25, España
Ubicación
Piso
Tipo
1
hab.
1
Baños
51
m²
1900
Año
0
Planta
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
51
1900
Piso
51
1900
Piso
51
1900
Piso
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Travessera de Gràcia 288, Barcelona | €484.885 - 574.836 | €1.826 - 2.231 | 1979 | 4 | 2 |
| Carrer d'en Grassot 101, Barcelona | €259.177 - 305.629 | €1.423 - 1.621 | 1952 | 2 | 1 |
| Carrer de Pi i Margall 13, Barcelona | €414.182 - 501.441 | €1.704 - 2.081 | 1946 | 4 | 2 |
| Carrer de Ca l'Alegre de Dalt 13, Barcelona | €275.199 - 326.251 | €1.371 - 1.649 | 1995 | 3 | 1 |
| Carrer de Nàpols 326, Barcelona | €384.408 - 454.780 | €1.644 - 1.897 | 1973 | 3 | 2 |
| C. de l'Escorial 32, Barcelona | €375.228 - 437.286 | €1.163 - 1.364 | 1975 | 2 | 2 |
| Carrer de Sant Lluís 81, Barcelona | €296.543 - 345.168 | €1.293 - 1.474 | 1979 | 3 | 1 |
| Carrer de Pau Alsina 68, Barcelona | €319.441 - 374.309 | €1.502 - 1.724 | 2025 | 2 | 1 |
| Carrer de Sardenya 359, Barcelona | €420.205 - 502.067 | €1.764 - 2.038 | 1940 | 3 | 2 |
| Pg. de St. Joan 183, Barcelona | €422.848 - 497.876 | €1.644 - 1.891 | 1974 | 4 | 2 |
| Carrer de la Providència 180, Barcelona | €300.265 - 364.185 | €1.203 - 1.479 | 1964 | 3 | 1 |
| Carrer de Lepant 367, Barcelona | €358.176 - 432.499 | €1.604 - 1.916 | 1967 | 3 | 2 |
| Carrer de Bailèn 232, Barcelona | €356.157 - 424.929 | €1.547 - 1.784 | 1925 | 3 | 1 |
| C/ de Còrsega 464, Barcelona | €424.517 - 495.156 | €1.245 - 1.505 | 1937 | 2 | 2 |
| Carrer de Sant Antoni Maria Claret 1, Barcelona | €553.783 - 686.415 | €2.210 - 2.590 | 1800 | 3 | 2 |
| Carrer de Montmany 24, Barcelona | €400.254 - 473.910 | €1.699 - 1.980 | 1900 | 3 | 1 |
| Ronda del Guinardó 32, Barcelona | €214.470 - 251.825 | €1.072 - 1.220 | 1963 | 2 | 1 |
| Carrer de Còrsega 524, Barcelona | €427.256 - 512.181 | €1.542 - 1.853 | 2009 | 3 | 2 |
| Carrer de la Legalitat 7, Barcelona | €271.457 - 319.707 | €1.178 - 1.340 | 1940 | 2 | 1 |
| Carrer del Rosselló 373, Barcelona | €333.873 - 392.226 | €1.514 - 1.754 | 2000 | 2 | 2 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
La Sagrada Família
Gràcia
El Born
Plaça de Catalunya
Platja de la Barceloneta
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Joanic
L4
Alfons X
L4
Sant Antoni Maria Claret - Sardenya
47,H8,N4
Sant Antoni Maria Claret - Nàpols
47,H8,N4
Indústria - Nàpols
47,H8,N4
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





