No disponible en la plataforma HOMLI.
Calle Reus 20, Sant Gervasi - la Bonanova, 080 22
Características de la propiedad
5
hab.
844
m²
2014
Año
0
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.522
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Calle Reus 20, Sant Gervasi - la Bonanova 080 22, España
Ubicación
Piso
Tipo
5
hab.
5
Baños
844
m²
2014
Año
0
Planta
Trastero
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
844
2014
Piso
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| C/ de Muntaner 563, Barcelona | €527.936 - 624.893 | €2.378 - 2.781 | 1966 | 4 | 1 |
| Carrer de Reus 1, Barcelona | €270.924 - 314.631 | €1.297 - 1.475 | 1970 | 2 | 1 |
| Carrer del Bisbe Sivilla 35, Barcelona | €719.116 - 861.830 | €2.463 - 2.869 | 1957 | 4 | 2 |
| Passeig de Sant Gervasi 1, Barcelona | €356.700 - 416.007 | €1.442 - 1.692 | 1970 | 4 | 2 |
| Carrer de la Ciutat de Balaguer 34, Barcelona | €467.408 - 561.106 | €2.008 - 2.448 | 1970 | 3 | 2 |
| Carrer de Teodora Lamadrid 6, Barcelona | €641.577 - 770.882 | €2.506 - 2.922 | 1950 | 4 | 2 |
| Carrer de l'Emancipació 17, Barcelona | €1.689.980 - 2.039.568 | €5.690 - 6.701 | 1975 | 6 | 4 |
| C/ de Balmes 410, Barcelona | €959.683 - 1.120.667 | €3.115 - 3.630 | 1947 | 5 | 4 |
| Pg. de la Bonanova 34, Barcelona | €1.157.565 - 1.403.705 | €4.426 - 5.208 | 1970 | 5 | 4 |
| Ronda del General Mitre 110, Barcelona | €765.039 - 931.090 | €2.917 - 3.518 | 1969 | 4 | 3 |
| Carrer de Musitu 1, Barcelona | €1.584.743 - 1.933.038 | €6.208 - 7.580 | 1993 | 5 | 5 |
| Carrer del Berlinès 6, Barcelona | €1.002.899 - 1.205.946 | €3.600 - 4.231 | 1975 | 5 | 3 |
| Carrer de Carrencà 29, Barcelona | €952.372 - 1.128.289 | €3.708 - 4.331 | 1980 | 7 | 4 |
| Carrer del Dr. Carulla 56, Barcelona | €935.660 - 1.097.877 | €2.572 - 3.124 | 1956 | 4 | 2 |
| Carrer de Bertran 81, Barcelona | €323.838 - 389.697 | €1.376 - 1.679 | 1987 | 2 | 1 |
| Carrer de Balmes 449, Barcelona | €931.867 - 1.130.229 | €3.575 - 4.245 | 1941 | 4 | 3 |
| Carrer de Ferran Valls i Taberner 14, Barcelona | €513.364 - 601.496 | €2.097 - 2.425 | 1973 | 3 | 2 |
| Passatge de Forasté 2, Barcelona | €495.712 - 593.498 | €2.291 - 2.684 | 1960 | 3 | 2 |
| C/ de Melilla 5, Barcelona | €394.815 - 460.981 | €1.951 - 2.294 | 1957 | 3 | 2 |
| Carrer de Mossèn Vives 11, Barcelona | €413.780 - 505.119 | €1.880 - 2.275 | 1924 | 3 | 1 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Gràcia
La Sagrada Família
Plaça de Catalunya
El Born
Platja de la Barceloneta
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
El Putxet
L7
Av. Tibidabo
L7
Muntaner - Pl Bonanova
N8,V13
Pl Bonanova
H4,V13
Muntaner - Bisbe Sivilla
N8,V13
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





