No disponible en la plataforma HOMLI.
Calle Sant Pau 105, El Raval, 080 01
Características de la propiedad
1
hab.
49
m²
1930
Año
1
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.910
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Calle Sant Pau 105, El Raval 080 01, España
Ubicación
Piso
Tipo
1
hab.
1
Baños
49
m²
1930
Año
1
Planta
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
141
1930
Piso
57
1930
Piso
57
1930
Piso
57
1930
Piso
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrer de Sant Pau 105, Barcelona | €252.856 - 299.878 | €1.425 - 1.632 | 1937 | 3 | 1 |
| Av. del Paral·lel 72, Barcelona | €229.666 - 274.591 | €1.356 - 1.544 | 1952 | 3 | 1 |
| Rda. de Sant Pau 1, Barcelona | €187.029 - 218.948 | €1.277 - 1.495 | 2013 | 1 | 1 |
| Carrer de la Reina Amàlia 16, Barcelona | €92.428 - 107.739 | €979 - 1.142 | 2005 | 2 | 1 |
| Carrer de Lafont 18, Barcelona | €228.105 - 268.800 | €1.303 - 1.501 | 1970 | 3 | 1 |
| Carrer del Roser 28, Barcelona | €351.921 - 442.124 | €1.916 - 2.344 | 1936 | 5 | 3 |
| Carrer de Tapioles 1, Barcelona | €222.027 - 264.610 | €1.227 - 1.414 | 1930 | 2 | 1 |
| Carrer de Blesa 34, Barcelona | €261.923 - 311.304 | €1.360 - 1.577 | 1901 | 2 | 1 |
| Carrer de l'Om 20, Barcelona | €87.112 - 101.735 | €701 - 816 | 1923 | 0 | 1 |
| Carrer de l'Aurora 14, Barcelona | €247.791 - 302.360 | €1.279 - 1.461 | 1875 | 2 | 1 |
| Carrer de Vila i Vilà 35, Barcelona | €213.729 - 252.672 | €1.212 - 1.394 | 1970 | 2 | 1 |
| Carrer de l'Arc del Teatre 48, Barcelona | €298.714 - 357.422 | €1.678 - 1.938 | 1987 | 3 | 2 |
| Carrer de la Riereta 1, Barcelona | €126.478 - 147.518 | €1.228 - 1.432 | 2020 | 2 | 1 |
| Carrer de Margarit 10, Barcelona | €472.732 - 564.181 | €2.115 - 2.488 | 1900 | 3 | 3 |
| Carrer d'en Santcliment 7, Barcelona | €321.833 - 396.282 | €1.127 - 1.292 | 1800 | 1 | 1 |
| Carrer d'Elkano 32, Barcelona | €233.744 - 275.275 | €1.339 - 1.541 | 1957 | 3 | 1 |
| Carrer del Comte Borrell 43, Barcelona | €291.720 - 352.559 | €1.379 - 1.580 | 1900 | 2 | 2 |
| Carrer de Sant Antoni Abat 52, Barcelona | €160.946 - 195.379 | €1.036 - 1.172 | 1900 | 1 | 1 |
| Carrer de Picalquers 4, Barcelona | €102.508 - 119.608 | €1.011 - 1.192 | 1990 | 3 | 1 |
| Carrer Nou de la Rambla 188, Barcelona | €239.649 - 273.305 | €1.171 - 1.328 | 1976 | 2 | 1 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Plaça de Catalunya
Platja de la Barceloneta
El Born
La Sagrada Família
Gràcia
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Paral·lel
L2,L3
Drassanes
L3
Ronda Sant Pau - Paral·lel
21
Ronda Sant Pau - Carrer De Les Flors
H14
Paral·lel - Ronda Sant Pau
D20,N0
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





