No disponible en la plataforma HOMLI.
Calle Tapioles 14, El Poble-sec, 080 04
Características de la propiedad
2
hab.
56
m²
1930
Año
1
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
835.886
Apoyamos a más de 800.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Calle Tapioles 14, El Poble-sec 080 04, España
Ubicación
Apartamento
Tipo
2
hab.
1
Baños
56
m²
1930
Año
1
Planta
Trastero
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
56
1930
Piso
62
1930
Piso
56
1930
Piso
62
1930
Piso
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
---|---|---|---|---|---|
Carrer d'Elkano 32, Barcelona | €233.744 - 275.275 | €1.339 - 1.541 | 1957 | 3 | 1 |
Carrer de Tapioles 1, Barcelona | €222.027 - 264.610 | €1.227 - 1.414 | 1930 | 2 | 1 |
Av. del Paral·lel 99, Barcelona | €225.228 - 269.521 | €1.297 - 1.499 | 1928 | 2 | 1 |
Carrer de Blasco de Garay 36, Barcelona | €280.393 - 334.738 | €1.251 - 1.448 | 1900 | 1 | 1 |
Carrer del Roser 28, Barcelona | €351.921 - 442.124 | €1.916 - 2.344 | 1936 | 5 | 3 |
Carrer del Poeta Cabanyes 91, Barcelona | €206.613 - 249.185 | €1.354 - 1.622 | 1936 | 2 | 1 |
Carrer de Radas 15, Barcelona | €426.918 - 502.202 | €2.547 - 2.997 | 1912 | 10 | 1 |
Rda. de Sant Pau 1, Barcelona | €187.029 - 218.948 | €1.277 - 1.495 | 2013 | 1 | 1 |
Carrer del Comte Borrell 43, Barcelona | €304.905 - 367.471 | €1.460 - 1.688 | 1900 | 2 | 2 |
Carrer de Lafont 18, Barcelona | €228.105 - 268.800 | €1.303 - 1.501 | 1970 | 3 | 1 |
C. de Viladomat 36, Barcelona | €484.824 - 592.682 | €2.155 - 2.593 | 1960 | 4 | 3 |
Carrer de Sant Pau 105, Barcelona | €252.856 - 299.878 | €1.425 - 1.632 | 1937 | 3 | 1 |
Carrer de la Reina Amàlia 16, Barcelona | €92.428 - 107.739 | €979 - 1.142 | 2005 | 2 | 1 |
Carrer de l'Olivera 21, Barcelona | €247.921 - 294.827 | €1.449 - 1.665 | 1929 | 3 | 1 |
Pg. de l'Exposició 66, Barcelona | €108.836 - 127.044 | €1.033 - 1.221 | 2004 | 3 | 1 |
Carrer de Cariteo 22, Barcelona | €159.364 - 190.799 | €1.027 - 1.174 | 1940 | 1 | 1 |
Carrer de Sant Antoni Abat 52, Barcelona | €160.946 - 195.379 | €1.036 - 1.172 | 1900 | 1 | 1 |
Av. de Mistral 1, Barcelona | €309.874 - 368.250 | €1.505 - 1.735 | 1950 | 3 | 1 |
Carrer de Vila i Vilà 35, Barcelona | €213.729 - 252.672 | €1.212 - 1.394 | 1970 | 2 | 1 |
Carrer de l'Aurora 14, Barcelona | €247.791 - 302.360 | €1.279 - 1.461 | 1875 | 2 | 1 |
Análisis de la zona

Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Platja de la Barceloneta
Plaça de Catalunya
El Born
La Sagrada Família
Gràcia
Aeroport

Distancia a pie del transporte público

Estación
Línea
Distancia a pie
Poble Sec
L3
Paral·lel
L2,L3

Elkano - Blasco De Garay
121
Elkano - Poeta Cabanyes
121
Paral·lel - Margarit
21,D20,D50,
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.