No disponible en la plataforma HOMLI.
Calle Tessalia 4, El Besòs i el Maresme, 080 19
Características de la propiedad
1
hab.
46
m²
1960
Año
0
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.561
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Calle Tessalia 4, El Besòs i el Maresme 080 19, España
Ubicación
Piso
Tipo
1
hab.
1
Baños
46
m²
1960
Año
0
Planta
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
46
1960
Piso
46
1960
Piso
51
1960
Piso
51
1960
Piso
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrer de Jaume Fabre 2, Barcelona | €258.904 - 308.619 | €1.258 - 1.524 | 1968 | 4 | 1 |
| Carrer de Lluís Borrassà 4, Barcelona | €119.976 - 145.516 | €1.020 - 1.154 | 1950 | 2 | 1 |
| Carrer de Benevent 2, Barcelona | €96.019 - 115.939 | €973 - 1.097 | 1960 | 3 | 1 |
| Av. d'Eduard Maristany 7, Barcelona | €494.400 - 596.710 | €2.240 - 2.616 | 2018 | 4 | 2 |
| Carrer de Messina 5, Barcelona | €120.257 - 145.681 | €1.125 - 1.275 | 1961 | 3 | 1 |
| Carrer d'Alcamo 5, Barcelona | €128.830 - 155.062 | €1.136 - 1.370 | 1958 | 3 | 1 |
| Carrer de Pallars 505, Barcelona | €117.368 - 142.037 | €1.039 - 1.260 | 1959 | 2 | 1 |
| Carrer de Cristóbal de Moura 228, Barcelona | €120.814 - 144.828 | €1.097 - 1.293 | 1960 | 3 | 1 |
| Carrer de Pujades 430, Barcelona | €392.541 - 479.579 | €2.491 - 2.966 | 2020 | 3 | 2 |
| Carrer de Mart 16, Sant Adrià de Besòs | €122.915 - 150.935 | €988 - 1.113 | 1976 | 3 | 1 |
| C/ d'Aristides Maillol 1, Sant Adrià de Besòs | €174.447 - 203.688 | €980 - 1.106 | 1980 | 3 | 2 |
| Carrer del Maresme 112, Barcelona | €125.330 - 151.638 | €1.061 - 1.202 | 1960 | 3 | 1 |
| Carrer de Pere Blai 39, Barcelona | €159.792 - 192.444 | €1.237 - 1.458 | 1961 | 2 | 1 |
| Av. Diagonal 38, Barcelona | €335.831 - 401.642 | €1.655 - 1.919 | 1960 | 3 | 1 |
| C/ de Josep Pla 27, Barcelona | €1.334.343 - 1.575.258 | €3.622 - 4.392 | 2004 | 4 | 4 |
| Carrer de Narbona 2, Barcelona | €111.298 - 134.603 | €1.003 - 1.139 | 1963 | 2 | 1 |
| Carrer Bernat Martorell 3, Barcelona | €121.694 - 146.837 | €1.059 - 1.196 | 1965 | 2 | 1 |
| Carrer d'Auger 15, Barcelona | €164.860 - 204.710 | €1.321 - 1.538 | 1923 | 2 | 1 |
| Pg. del Taulat 283, Barcelona | €607.084 - 737.126 | €2.355 - 2.758 | 2002 | 3 | 2 |
| Passeig de Garcia Fària 81, Barcelona | €675.195 - 809.372 | €2.300 - 2.659 | 2005 | 2 | 2 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
La Sagrada Família
Platja de la Barceloneta
El Born
Gràcia
Plaça de Catalunya
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Besòs Mar
L4
El Maresme | Fòrum
L4
Fòrum
T4,T5,T6
Rambla Prim - Llull
N6
Llull - Rbla. Prim
B20,B23
Metro Maresme - Fòrum
136,B20,B23
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





