No disponible en la plataforma HOMLI.
Camino, Carmen Pocito Del 2, Majadahonda, 282 20
Características de la propiedad
5
hab.
403
m²
1969
Año
0
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
943.001
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Camino, Carmen Pocito Del 2, Majadahonda 282 20, España
Ubicación
Piso
Tipo
5
hab.
4
Baños
403
m²
1969
Año
0
Planta
Aparcamiento
Piscina
Trastero
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
289
1974
Piso
403
1969
Piso
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Pinar de Doña Consuelo 1, Majadahonda | €730.924 - 878.864 | €2.651 - 3.130 | 1997 | 4 | 4 |
| C. Puerto de Somosierra 14, Majadahonda | €529.942 - 612.580 | €1.473 - 1.703 | 1981 | 4 | 3 |
| C. Castellón 29, Las Rozas de Madrid | €431.238 - 523.885 | €1.692 - 2.051 | 1984 | 4 | 2 |
| C. Puerto de Navacerrada 1, Majadahonda | €513.167 - 602.538 | €1.785 - 2.030 | 1996 | 4 | 3 |
| C. Virgen de Loreto 18, Majadahonda | €446.456 - 521.714 | €1.295 - 1.514 | 1998 | 4 | 2 |
| C. Huertas 35, Majadahonda | €549.775 - 667.619 | €1.697 - 1.931 | 1976 | 3 | 2 |
| C. Puerto de Canencia 26, Majadahonda | €458.825 - 560.333 | €1.781 - 2.027 | 1982 | 3 | 2 |
| C. las Huertas 21, Majadahonda | €422.023 - 492.355 | €1.236 - 1.429 | 1976 | 4 | 3 |
| Av. España 37, Las Rozas de Madrid | €546.357 - 636.029 | €1.820 - 2.176 | 1988 | 6 | 4 |
| C. de Almería 15, Las Rozas de Madrid | €648.068 - 787.140 | €2.218 - 2.669 | 1987 | 4 | 3 |
| C. Lanzarote 1, Las Rozas de Madrid | €784.275 - 914.840 | €2.596 - 3.149 | 1982 | 5 | 5 |
| C. de Isaac Peral 33, Majadahonda | €451.065 - 548.858 | €1.534 - 1.791 | 1980 | 3 | 2 |
| C. Comunidad de Canarias 11, Las Rozas de Madrid | €907.616 - 1.059.786 | €3.715 - 4.344 | 1980 | 5 | 6 |
| C. Luarca 11, Las Rozas de Madrid | €435.459 - 507.196 | €1.529 - 1.710 | 1984 | 4 | 2 |
| C. Principado de Asturias 14, Las Rozas de Madrid | €411.151 - 482.310 | €1.522 - 1.719 | 1983 | 3 | 2 |
| C. Comunidad Castilla-León 1, Las Rozas de Madrid | €399.242 - 464.768 | €1.249 - 1.452 | 1980 | 4 | 3 |
| C. Charaima 36, Majadahonda | €479.935 - 562.832 | €1.469 - 1.718 | 1997 | 3 | 2 |
| C. Vaguada del Arcipreste 28, Majadahonda | €423.786 - 494.167 | €1.445 - 1.633 | 1987 | 2 | 1 |
| Av. Guadarrama 6, Majadahonda | €665.939 - 801.210 | €2.097 - 2.533 | 2003 | 3 | 3 |
| C. de Huelva 22, Las Rozas de Madrid | €719.985 - 838.278 | €2.257 - 2.638 | 1984 | 5 | 4 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Parque Madrid Río
Plaza España
Estadio Santiago Bernabéu
Parque de El Retiro
Estación de Atocha
Aeropuerto
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Av.guadarrama-centro Deportivo
2,561B,651
Av.guadarrama-centro De Especialidades
1,2,561B,65
Av.guadarrama-urb.monte Luxor
1,561B,651
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





