No disponible en la plataforma HOMLI.
Carrer d'En Garriga 82, Badalona, 08912
Características de la propiedad
2
hab.
56
m²
1963
Año
0
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.792
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Carrer d'En Garriga, 82, 08912 Badalona, Barcelona, España
Ubicación
Piso
Tipo
2
hab.
1
Baños
56
m²
1963
Año
0
Planta
Trastero
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrer de Cervantes 131, Badalona | €208.407 - 249.580 | €1.288 - 1.547 | 1970 | 3 | 1 |
| Avinguda del Marquès de Mont-Roig 31, Badalona | €230.528 - 277.858 | €1.319 - 1.590 | 2014 | 2 | 2 |
| Carrer de la Indústria 148, Badalona | €263.640 - 310.442 | €999 - 1.141 | 1900 | 2 | 1 |
| Plaça del Vaixell Maria Assumpta 1, Badalona | €247.403 - 295.405 | €1.391 - 1.590 | 2007 | 3 | 2 |
| Carrer de Guifré 390, Badalona | €220.280 - 260.101 | €1.216 - 1.387 | 2021 | 1 | 1 |
| C. Providencia 179, Badalona | €412.302 - 499.390 | €2.046 - 2.377 | 1978 | 4 | 3 |
| C/ de la Indústria 310, Badalona | €185.990 - 217.467 | €1.568 - 1.836 | 2021 | 3 | 2 |
| Carrer de Güell i Ferrer 59, Badalona | €110.764 - 129.304 | €1.009 - 1.173 | 1976 | 3 | 2 |
| Carrer de Sagunt 68, Badalona | €303.813 - 362.138 | €1.501 - 1.736 | 2004 | 3 | 2 |
| Plaça de Joan Fuster 4, Badalona | €259.295 - 311.176 | €1.503 - 1.720 | 2020 | 3 | 2 |
| Carrer de la Conquista 55, Badalona | €159.351 - 197.821 | €1.042 - 1.181 | 1900 | 2 | 1 |
| Carrer del General Weyler 251, Badalona | €430.742 - 518.029 | €1.847 - 2.228 | 2004 | 4 | 3 |
| Carrer d'Ausiàs Marc 101, Badalona | €268.379 - 322.402 | €1.378 - 1.573 | 1978 | 3 | 1 |
| Carrer de Miquel Servet 175, Badalona | €130.157 - 152.084 | €1.103 - 1.306 | 1998 | 3 | 2 |
| Carrer de Llefià 47, Badalona | €126.444 - 153.502 | €1.144 - 1.297 | 1978 | 3 | 1 |
| Carrer de Francesc Macià 37, Badalona | €473.075 - 547.583 | €1.730 - 2.066 | 1910 | 3 | 3 |
| Carrer dels Jocs Florals 29, Badalona | €106.082 - 127.578 | €976 - 1.176 | 2008 | 2 | 1 |
| Carrer de Colom 9, Badalona | €115.389 - 139.080 | €1.075 - 1.301 | 1964 | 2 | 1 |
| Carrer de la Camèlia 11, Badalona | €441.962 - 513.115 | €1.762 - 2.105 | 1930 | 3 | 3 |
| Carrer d'Ignasi Iglesias 19, Badalona | €341.987 - 421.429 | €1.813 - 2.086 | 1960 | 5 | 2 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
La Sagrada Família
El Born
Platja de la Barceloneta
Gràcia
Plaça de Catalunya
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Pep Ventura
L2
Gorg
L10N,L2,T5,
Guifré - Cervantes
B3
Cap Progrés-raval
B4,B5
Maria Auxliadora - Guifré
B3,B5
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





