No disponible en la plataforma HOMLI.
Carrer de la Mar Tirrena 5, Badalona, 08918
Características de la propiedad
3
hab.
96
m²
2007
Año
0
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.826
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Carrer de la Mar Tirrena, 5, 08918 Badalona, Barcelona, España
Ubicación
Piso
Tipo
3
hab.
2
Baños
96
m²
2007
Año
0
Planta
Aparcamiento
Trastero
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrer de la Mar Jònica 1, Badalona | €529.602 - 636.148 | €2.284 - 2.652 | 2004 | 3 | 3 |
| Carrer d'Alfons XII 722, Badalona | €106.838 - 129.741 | €1.049 - 1.189 | 1978 | 3 | 1 |
| C/ de la Indústria 310, Badalona | €185.990 - 217.467 | €1.568 - 1.836 | 2021 | 3 | 2 |
| Avinguda del Marquès de Mont-Roig 219, Badalona | €141.147 - 172.402 | €1.046 - 1.181 | 1978 | 2 | 1 |
| Avinguda de la Platja 100, Sant Adrià de Besòs | €148.854 - 188.254 | €994 - 1.135 | 1944 | 3 | 1 |
| Carrer de Tarragona 1, Sant Adrià de Besòs | €129.191 - 155.860 | €795 - 897 | 2006 | 2 | 1 |
| Av. d'Eduard Maristany 75, Sant Adrià de Besòs | €103.113 - 128.518 | €923 - 1.042 | 1970 | 2 | 1 |
| Carrer de Guifré 450, Badalona | €187.275 - 221.399 | €1.092 - 1.343 | 1940 | 3 | 1 |
| C. de Barcelona 20, Sant Adrià de Besòs | €105.768 - 130.902 | €778 - 948 | 1974 | 2 | 1 |
| Carrer de la Torrassa 44, Sant Adrià de Besòs | €153.059 - 185.210 | €971 - 1.102 | 1925 | 2 | 1 |
| Carrer del Dr. Modrego 7, Badalona | €104.080 - 128.363 | €1.072 - 1.215 | 1964 | 3 | 1 |
| Plaça del Vaixell Maria Assumpta 1, Badalona | €247.403 - 295.405 | €1.391 - 1.590 | 2007 | 3 | 2 |
| Carrer de Cervantes 131, Badalona | €208.407 - 249.580 | €1.288 - 1.547 | 1970 | 3 | 1 |
| Carrer de Sant Joaquim 19, Sant Adrià de Besòs | €272.720 - 338.807 | €1.623 - 1.887 | 1970 | 4 | 2 |
| Carrer de Don Pelayo 1, Badalona | €260.871 - 314.400 | €1.467 - 1.677 | 1976 | 4 | 2 |
| Carrer de la Indústria 148, Badalona | €263.640 - 310.442 | €999 - 1.141 | 1900 | 2 | 1 |
| Carrer Santa Joana Lestonnac 1, Santa Coloma de Gramenet | €94.092 - 117.504 | €997 - 1.130 | 1966 | 2 | 1 |
| C. de l'Onze de Setembre 7, Santa Coloma de Gramenet | €260.047 - 303.247 | €1.849 - 2.152 | 1992 | 5 | 3 |
| Carrer de Sant Jordi 9, Badalona | €150.492 - 179.137 | €846 - 1.031 | 1970 | 2 | 1 |
| Plaça de Joan Fuster 4, Badalona | €259.295 - 311.176 | €1.503 - 1.720 | 2020 | 3 | 2 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
La Sagrada Família
Platja de la Barceloneta
El Born
Gràcia
Plaça de Catalunya
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Sant Roc
L2,T5,T6
Gorg
L10N,L2,T5,
Estació De Sant Adrià
T4,T5,T6
La Mora
B7
Moll De Capitania
B7
Indústria - Antoni Bori
B3,B4
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





