No disponible en la plataforma HOMLI.
Carrer de Martí i Julià 3, Badalona, 08911
Características de la propiedad
3
hab.
84
m²
1976
Año
1
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.555
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Carrer de Martí i Julià, 3, 08911 Badalona, Barcelona, España
Ubicación
Piso
Tipo
3
hab.
1
Baños
84
m²
1976
Año
1
Planta
Trastero
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrer de Joan Peiró 29, Badalona | €66.278 - 77.386 | €771 - 900 | 1976 | 2 | 1 |
| Carrer de Martí i Julià 61, Badalona | €186.459 - 224.211 | €1.231 - 1.401 | 2021 | 2 | 1 |
| Carrer de Pompeu Fabra 23, Badalona | €103.864 - 129.174 | €1.028 - 1.168 | 1960 | 2 | 1 |
| Carrer de Santa Maria 144, Badalona | €544.500 - 658.965 | €2.933 - 3.409 | 1945 | 4 | 3 |
| Carrer de Jovellar 3, Badalona | €215.416 - 262.061 | €1.407 - 1.612 | 1972 | 3 | 2 |
| Carrer de Méndez Núñez 33, Badalona | €153.499 - 184.703 | €1.071 - 1.208 | 2006 | 2 | 1 |
| Carrer de la Caritat 59, Badalona | €318.554 - 383.107 | €1.563 - 1.887 | 2007 | 3 | 2 |
| Carrer del Dipòsit 3, Badalona | €98.255 - 121.258 | €1.002 - 1.136 | 1970 | 2 | 1 |
| Carrer de Santa Madrona 49, Badalona | €136.395 - 164.200 | €1.029 - 1.248 | 1957 | 3 | 1 |
| Av. del President Companys 45, Badalona | €192.808 - 236.937 | €1.222 - 1.400 | 1968 | 3 | 2 |
| Carrer de València 29, Badalona | €182.971 - 216.006 | €1.149 - 1.393 | 1941 | 4 | 1 |
| Carrer de Sant Francesc d'Assís 38, Badalona | €124.949 - 155.720 | €1.067 - 1.215 | 1960 | 2 | 1 |
| Carrer de Galícia 18, Badalona | €275.625 - 332.416 | €1.353 - 1.645 | 1994 | 3 | 2 |
| C. de Lladó 62, Badalona | €59.057 - 68.886 | €801 - 927 | 1965 | 3 | 1 |
| Carrer de Pere III 10A, Badalona | €666.113 - 798.798 | €2.718 - 3.156 | 1989 | 5 | 3 |
| Carrer Sant Jaume 8, Badalona | €206.506 - 252.821 | €1.377 - 1.592 | 2025 | 2 | 1 |
| Carrer de Sant Joaquim 22, Badalona | €108.228 - 134.983 | €881 - 998 | 1910 | 1 | 1 |
| Av. de Martí Pujol 223, Badalona | €94.390 - 110.108 | €975 - 1.139 | 1997 | 3 | 2 |
| Carrer Velázquez 5, Badalona | €421.398 - 506.791 | €1.724 - 2.099 | 2003 | 3 | 3 |
| Carrer de Molí de la Torre 88, Badalona | €249.207 - 299.707 | €1.294 - 1.573 | 2001 | 3 | 2 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
El Born
Platja de la Barceloneta
La Sagrada Família
Plaça de Catalunya
Gràcia
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Badalona Pompeu Fabra
L2
Casagemes
2,29,30,4,7
Riera De Canyadó
B4,B7
Sant Bru - Prim
2,29,30,4,7
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





