No disponible en la plataforma HOMLI.
Carrer del Topazi 13, Barcelona, 08012
Características de la propiedad
3
hab.
85
m²
1950
Año
0
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.573
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Carrer del Topazi, 13, Gràcia, 08012 Barcelona, España
Ubicación
Piso
Tipo
3
hab.
1
Baños
85
m²
1950
Año
0
Planta
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrer de Verdi 90, Barcelona | €373.029 - 440.804 | €1.799 - 2.101 | 1965 | 4 | 2 |
| Carrer de Santa Magdalena 3, Barcelona | €357.513 - 436.784 | €1.548 - 1.872 | 1994 | 3 | 1 |
| Carrer del Congost 1, Barcelona | €264.678 - 313.669 | €1.260 - 1.453 | 1900 | 2 | 1 |
| Carrer Gran de Gràcia 188, Barcelona | €364.972 - 429.090 | €1.669 - 1.940 | 1980 | 4 | 2 |
| C. de San Salvador 1, Barcelona | €263.534 - 308.323 | €1.343 - 1.562 | 1936 | 2 | 1 |
| Carrer de Pérez Galdós 32, Barcelona | €590.981 - 705.773 | €2.415 - 2.849 | 1946 | 5 | 2 |
| Avinguda de la Riera de Cassoles 48, Barcelona | €377.433 - 442.899 | €1.719 - 2.004 | 1970 | 3 | 1 |
| Pl. de Lesseps 1, Barcelona | €470.535 - 549.004 | €1.375 - 1.600 | 1920 | 2 | 2 |
| Carrer de Sant Joaquim 20, Barcelona | €421.252 - 503.185 | €1.715 - 2.018 | 1905 | 1 | 1 |
| Passatge de Frigola 13, Barcelona | €158.630 - 184.989 | €1.001 - 1.180 | 1936 | 2 | 1 |
| Carrer de Berga 36, Barcelona | €334.218 - 403.814 | €1.187 - 1.434 | 1940 | 1 | 1 |
| Carrer de Montmany 32, Barcelona | €285.022 - 340.438 | €1.091 - 1.318 | 2000 | 0 | 1 |
| Carrer del Cardener 14, Barcelona | €449.156 - 543.124 | €1.700 - 2.051 | 1950 | 3 | 2 |
| Carrer de Vallirana 1, Barcelona | €465.356 - 538.206 | €3.151 - 3.679 | 2006 | 4 | 3 |
| Carrer de Rabassa 38, Barcelona | €245.044 - 286.367 | €1.138 - 1.314 | 1975 | 1 | 1 |
| Carrer de la Legalitat 7, Barcelona | €271.457 - 319.707 | €1.178 - 1.340 | 1940 | 2 | 1 |
| Trav. de Dalt 21, Barcelona | €337.963 - 410.571 | €1.279 - 1.543 | 1970 | 2 | 2 |
| Carrer de Saragossa 16, Barcelona | €263.286 - 312.537 | €1.277 - 1.462 | 1973 | 1 | 1 |
| Carrer de Sant Salvador 157, Barcelona | €253.528 - 298.122 | €1.172 - 1.350 | 1965 | 1 | 1 |
| Av. de la República Argentina 1, Barcelona | €609.233 - 724.202 | €2.118 - 2.440 | 1977 | 4 | 2 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Gràcia
La Sagrada Família
Plaça de Catalunya
El Born
Platja de la Barceloneta
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Lesseps
L3
Fontana
L3
Biada - Torrent De L'olla
39
Providència - Alzina
39
Sant Salvador - Verdi
116
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





