No disponible en la plataforma HOMLI.
Entrada, Ensanche Daniel 1, Pueblo Nuevo/Poble Nou, València, 460 25
Características de la propiedad
3
hab.
151
m²
1900
Año
0
Plantas
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.787
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Entrada, Ensanche Daniel 1, Pueblo Nuevo/Poble Nou, València 460 25, España
Ubicación
Chalet
Tipo
3
hab.
3
Baños
151
m²
1900
Año
0
Plantas
Trastero
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
151
1890
Casa
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Camí de Godella 1, Valencia | €192.507 - 233.300 | €1.050 - 1.420 | 1967 | 4 | 2 |
| Carrer d'Encarna Albarracín 9, València | €247.147 - 289.585 | €1.313 - 1.471 | 2010 | 3 | 2 |
| Av. San José Artesano 24, Valencia | €103.364 - 125.495 | €846 - 951 | 1969 | 3 | 1 |
| Plaça de Regino Mas 6, València | €206.663 - 247.002 | €1.174 - 1.311 | 1969 | 3 | 1 |
| C/ del Riu Bidasoa 49, València | €246.358 - 288.481 | €1.278 - 1.450 | 2000 | 3 | 2 |
| Carrer Santos Abdon y Senent 21, Borbotó | €223.617 - 261.004 | €3.039 - 4.111 | 1967 | 3 | 1 |
| C. del Dr. Rodríguez de la Fuente 50, València | €126.886 - 153.805 | €927 - 1.081 | 1973 | 3 | 1 |
| Av. de Joan XXIII 68, València | €270.528 - 328.117 | €1.368 - 1.619 | 2022 | 3 | 2 |
| Carrer d'Alemany 32, València | €161.610 - 192.527 | €904 - 1.102 | 2000 | 2 | 2 |
| Camí Borbotó a Godella 1, Borbotó | €257.117 - 311.600 | €1.468 - 1.986 | 1967 | 4 | 2 |
| Carrer de Federico Alcácer Aguilar 32, València | €566.781 - 666.469 | €2.539 - 3.003 | 2007 | 3 | 3 |
| C/ del Riu Segre 17, València | €210.553 - 254.193 | €998 - 1.214 | 2005 | 3 | 2 |
| C de Sant Domènec Savio 65, València | €164.575 - 199.932 | €1.003 - 1.217 | 1980 | 4 | 2 |
| Av. del Levante U.D. 1, València | €270.147 - 323.065 | €1.171 - 1.380 | 2005 | 3 | 2 |
| Plaça del Músic Espí 8, València | €124.693 - 151.326 | €977 - 1.099 | 1970 | 3 | 1 |
| Carrer de la Mestra Teresita Núñez 9, Carpesa | €151.124 - 178.135 | €944 - 1.068 | 1978 | 3 | 2 |
| C/ d'Alcanyís 35, València | €58.555 - 79.221 | €740 - 1.001 | 1973 | 4 | 1 |
| C/ de Josep Esteve 2, València | €86.531 - 100.867 | €771 - 851 | 1986 | 3 | 1 |
| Carrer de Betxí 1, València | €152.083 - 184.906 | €887 - 1.071 | 1970 | 3 | 1 |
| Carrer del Periodista Gil Sumbiela 70, València | €161.289 - 191.846 | €1.079 - 1.213 | 1977 | 3 | 1 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Ciutat Vella
Estació del Nord
Aeroport
Port de Valencia
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Burjassot
0,1
Empalme
0,1,2,4
Palau De Congressos
4
Borbotó
26
Camí De Montcada - Gasolinera
26
Camí De Montcada - Camí Alqueria De Marquet
26
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





