No disponible en la plataforma HOMLI.
Gran Via de les Corts Catalanes 655, Barcelona, 08010
Características de la propiedad
3
hab.
96
m²
2012
Año
1
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.597
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Gran Via de les Corts Catalanes, 655, L'Eixample, 08010 Barcelona, España
Ubicación
Piso
Tipo
3
hab.
2
Baños
96
m²
2012
Año
1
Planta
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrer de la Diputació 316, Barcelona | €510.488 - 623.175 | €2.451 - 2.942 | 1960 | 4 | 2 |
| Carrer del Bruc 68, Barcelona | €1.007.773 - 1.226.541 | €3.663 - 4.344 | 1936 | 7 | 2 |
| Carrer de Girona 64, Barcelona | €678.927 - 832.018 | €2.854 - 3.379 | 1998 | 4 | 2 |
| Carrer de Casp 60, Barcelona | €1.108.833 - 1.319.357 | €3.298 - 3.949 | 1900 | 5 | 2 |
| C/ de Bailèn 64, Barcelona | €560.933 - 657.771 | €2.003 - 2.341 | 1880 | 5 | 2 |
| C/ de Casp 78, Barcelona | €387.809 - 453.904 | €2.327 - 2.717 | 1904 | 2 | 2 |
| Pg. de St. Joan 47, Barcelona | €533.524 - 652.234 | €2.479 - 2.920 | 1998 | 4 | 2 |
| Carrer d'Aragó 310, Barcelona | €625.694 - 760.257 | €2.741 - 3.224 | 1982 | 4 | 2 |
| Carrer d'Ausiàs Marc 52, Barcelona | €993.601 - 1.238.332 | €3.551 - 4.228 | 1900 | 4 | 3 |
| Carrer de Pau Claris 120, Barcelona | €1.137.271 - 1.353.195 | €3.020 - 3.616 | 1900 | 2 | 2 |
| Carrer de Trafalgar 15, Barcelona | €483.099 - 590.898 | €2.316 - 2.737 | 1975 | 3 | 2 |
| Carrer de Bailèn 110, Barcelona | €632.292 - 784.913 | €2.263 - 2.670 | 1900 | 3 | 2 |
| C/ de València 360, Barcelona | €558.680 - 655.129 | €1.933 - 2.260 | 1903 | 4 | 2 |
| Pg. de Sant Joan 1, Barcelona | €614.118 - 735.741 | €2.098 - 2.545 | 1938 | 4 | 2 |
| Carrer de Roger de Flor 61, Barcelona | €329.821 - 399.519 | €1.638 - 1.970 | 1972 | 2 | 1 |
| Carrer de Roger de Llúria 84, Barcelona | €617.906 - 743.570 | €2.371 - 2.815 | 1910 | 4 | 2 |
| C/ de Sant Pere Més Alt 49, Barcelona | €664.041 - 774.553 | €2.327 - 2.709 | 1830 | 3 | 2 |
| Carrer de Nàpols 182, Barcelona | €415.865 - 498.028 | €1.682 - 1.981 | 1939 | 2 | 2 |
| Pg. de Gràcia 1, Barcelona | €351.272 - 409.560 | €1.302 - 1.520 | 1950 | 2 | 1 |
| C/ de Sicília 111, Barcelona | €215.671 - 253.430 | €1.323 - 1.574 | 1949 | 2 | 2 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
El Born
Plaça de Catalunya
La Sagrada Família
Gràcia
Platja de la Barceloneta
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Girona
L4
Tetuan
L2
Metro Tetuan
54,7,D50,H1
Pg De Sant Joan - Diputació
19,6,D50,N1
Pl Tetuan - Pg De Sant Joan
19,6,D50,N1
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





