No disponible en la plataforma HOMLI.
Lugar Casa Colomins 16, València, 46026
Características de la propiedad
3
hab.
108
m²
1900
Año
0
Plantas
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.677
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Lugar Casa Colomins, 16, Pobles del Sud, 46026 València, Valencia, España
Ubicación
Chalet
Tipo
3
hab.
2
Baños
108
m²
1900
Año
0
Plantas
Aparcamiento
Trastero
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
108
1890
Casa
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Carrera de Malilla 6, Valencia | €178.332 - 213.262 | €989 - 1.143 | 1960 | 3 | 1 |
| C. de Giménez i Costa 3, València | €101.972 - 122.290 | €787 - 933 | 1965 | 3 | 1 |
| Carrer de València 60, Sedaví | €155.412 - 181.476 | €1.036 - 1.150 | 1965 | 3 | 1 |
| Carrer de Rafael Lapesa Melgar Gramatic i Lingüista 8, València | €165.603 - 193.905 | €1.096 - 1.219 | 2003 | 2 | 1 |
| Av. de Madrid 40, Sedaví | €109.672 - 132.804 | €742 - 844 | 1965 | 3 | 1 |
| Carrer de José Soto Micó 45, València | €128.263 - 140.717 | €884 - 977 | 2006 | 3 | 1 |
| Carrer Alqueria de Benimasot 24, València | €137.881 - 163.866 | €966 - 1.077 | 1984 | 2 | 1 |
| C/ del Pintor Joan Miró 8, La-Torre | €116.297 - 135.979 | €808 - 906 | 2009 | 2 | 1 |
| Plaça del Castell d'Enguera 1, València | €91.790 - 110.079 | €758 - 898 | 1957 | 3 | 1 |
| Carrer de Salvador Perles 4, València | €240.367 - 277.196 | €1.159 - 1.297 | 1980 | 3 | 2 |
| Carrer del Vicari José Ramón 12, València | €147.620 - 199.721 | €1.337 - 1.809 | 1930 | 4 | 1 |
| C/ de Vicent Miguel Carceller (Periodista) 32, València | €378.391 - 451.413 | €1.705 - 2.051 | 2021 | 3 | 2 |
| Avinguda Gómez Ferrer Gómez Ferrer 30, Sedaví | €71.639 - 83.413 | €648 - 754 | 1970 | 3 | 1 |
| D´Aarón Vidal López 4, Valencia | €364.288 - 430.840 | €1.578 - 1.732 | 2022 | 2 | 2 |
| Carrer de Behring 53, València | €199.525 - 236.260 | €1.189 - 1.328 | 1920 | 3 | 1 |
| Avinguda Real de Madrid 100, València | €183.496 - 211.978 | €1.148 - 1.295 | 2011 | 4 | 2 |
| C/ de Sant Vicent Màrtir 412, València | €58.233 - 78.786 | €491 - 664 | 2007 | 1 | 1 |
| C/ de l'Illa Formentera 24, València | €256.114 - 309.259 | €1.245 - 1.472 | 1981 | 3 | 2 |
| Av. de Gomez Ferrer 47, Alfafar | €87.765 - 106.685 | €770 - 894 | 1973 | 3 | 1 |
| Carrer del Pintor Jover 1, València | €202.685 - 240.000 | €1.069 - 1.219 | 1990 | 3 | 2 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Estació del Nord
Ciutat Vella
Aeroport
Port de Valencia
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Bulevard Sud (parell) - Malilla
18,64,99
Bulevard Sud (imparell) - Malilla
18,64,99
Hospital La Fe
64,8,99
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





