No disponible en la plataforma HOMLI.
Paseo Peira 8, El Turó de la Peira, 080 31
Características de la propiedad
2
hab.
74
m²
2002
Año
0
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.528
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Paseo Peira 8, El Turó de la Peira 080 31, España
Ubicación
Piso
Tipo
2
hab.
1
Baños
74
m²
2002
Año
0
Planta
Trastero
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
74
2002
Piso
62
2002
Piso
62
2002
Piso
74
2002
Piso
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Passeig de la Peira 38, Barcelona | €211.131 - 250.266 | €1.313 - 1.509 | 1960 | 4 | 1 |
| Carrer de Vilapicina 24, Barcelona | €274.309 - 322.778 | €1.209 - 1.378 | 1980 | 3 | 2 |
| Carrer del Teide 8, Barcelona | €162.985 - 190.287 | €884 - 1.022 | 1960 | 3 | 1 |
| Carrer d'Inca 7, Barcelona | €227.016 - 266.677 | €1.205 - 1.370 | 2019 | 3 | 2 |
| Pg. de Fabra i Puig 326, Barcelona | €176.313 - 209.703 | €913 - 1.124 | 1975 | 3 | 1 |
| Carrer d'Aneto 34, Barcelona | €340.310 - 388.721 | €1.474 - 1.691 | 2000 | 3 | 2 |
| Carrer de Santa Matilde 20, Barcelona | €199.868 - 239.064 | €1.006 - 1.225 | 1970 | 3 | 1 |
| Carrer d'Arnau 19, Barcelona | €280.693 - 333.511 | €1.477 - 1.678 | 1970 | 2 | 1 |
| Carrer del Cadí 9, Barcelona | €250.170 - 297.141 | €1.499 - 1.698 | 1972 | 2 | 1 |
| Carrer del Nil 23, Barcelona | €185.026 - 217.117 | €1.042 - 1.177 | 2009 | 2 | 1 |
| Carrer del Montsant 30, Barcelona | €55.748 - 70.264 | €765 - 941 | 1955 | 2 | 1 |
| Carrer de Sant Iscle 80, Barcelona | €190.508 - 226.089 | €1.140 - 1.294 | 1960 | 3 | 1 |
| Carrer de Cartellà 40, Barcelona | €403.944 - 478.910 | €1.462 - 1.678 | 1980 | 4 | 2 |
| Carrer Nou de Porta 33, Barcelona | €207.594 - 243.793 | €1.141 - 1.301 | 1966 | 3 | 1 |
| Carrer de Celrà 12, Barcelona | €145.024 - 171.492 | €887 - 989 | 1928 | 2 | 1 |
| Pg. d'Urrutia 101, Barcelona | €147.793 - 172.310 | €1.039 - 1.208 | 1971 | 4 | 2 |
| Carrer de Deià 31, Barcelona | €181.202 - 221.559 | €1.156 - 1.340 | 2008 | 2 | 1 |
| C. de Cartellà 172, Barcelona | €77.327 - 90.735 | €769 - 885 | 1970 | 2 | 1 |
| Pg. de Maragall 323, Barcelona | €219.857 - 258.954 | €1.400 - 1.634 | 1990 | 3 | 2 |
| Pg. Maragall 299, Barcelona | €568.056 - 676.998 | €2.070 - 2.347 | 1965 | 5 | 2 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Gràcia
La Sagrada Família
El Born
Plaça de Catalunya
Platja de la Barceloneta
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Vilapicina
L5
Virrei Amat
L5
Cadi - Pg De La Peira
122
Montmajor - Pg De La Peira
122
Aneto - Montmajor
122
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





