No disponible en la plataforma HOMLI.
Paseo Verdum 30, Porta, 080 16
Características de la propiedad
2
hab.
57
m²
1956
Año
0
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.463
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Paseo Verdum 30, Porta 080 16, España
Ubicación
Piso
Tipo
2
hab.
1
Baños
57
m²
1956
Año
0
Planta
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
57
1956
Piso
59
1956
Piso
57
1956
Piso
55
1956
Piso
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrer del Turó Blau 20, Barcelona | €161.723 - 190.352 | €953 - 1.068 | 1970 | 3 | 1 |
| Passeig de Verdum 10, Barcelona | €186.366 - 223.801 | €1.018 - 1.156 | 1960 | 2 | 1 |
| Carrer de Casals i Cuberó 182, Barcelona | €92.761 - 113.604 | €876 - 983 | 1962 | 1 | 1 |
| Carrer de Boada 7, Barcelona | €146.371 - 173.811 | €965 - 1.080 | 1960 | 3 | 1 |
| Carrer de Borràs 30, Barcelona | €104.515 - 122.042 | €765 - 893 | 1969 | 2 | 1 |
| Carrer de l'Escultor Ordóñez 71, Barcelona | €160.848 - 190.308 | €1.012 - 1.149 | 1964 | 3 | 1 |
| Pg. de Valldaura 235, Barcelona | €185.269 - 221.647 | €1.053 - 1.270 | 1970 | 2 | 1 |
| Carrer de l'Isard 41, Barcelona | €162.306 - 191.502 | €1.054 - 1.191 | 1963 | 3 | 1 |
| Carrer del Castor 20, Barcelona | €230.716 - 271.608 | €1.212 - 1.379 | 1960 | 3 | 1 |
| Carrer d'Alonso Cano 12, Barcelona | €171.951 - 201.634 | €1.080 - 1.209 | 1964 | 3 | 1 |
| Carrer de Deià 31, Barcelona | €181.202 - 221.559 | €1.156 - 1.340 | 2008 | 2 | 1 |
| Carrer del Nil 23, Barcelona | €185.026 - 217.117 | €1.042 - 1.177 | 2009 | 2 | 1 |
| Carrer de l'Estudiant 50, Barcelona | €236.983 - 279.861 | €1.114 - 1.269 | 1970 | 3 | 1 |
| Avinguda de Rio de Janeiro 63, Barcelona | €125.284 - 145.127 | €1.152 - 1.277 | 2006 | 4 | 2 |
| Via Júlia 97, Barcelona | €147.954 - 180.177 | €1.000 - 1.135 | 1968 | 3 | 1 |
| Pg. d'Urrutia 101, Barcelona | €147.793 - 172.310 | €1.039 - 1.208 | 1971 | 4 | 2 |
| Carrer de Sant Iscle 80, Barcelona | €190.508 - 226.089 | €1.140 - 1.294 | 1960 | 3 | 1 |
| Carrer Nou de Porta 33, Barcelona | €207.594 - 243.793 | €1.141 - 1.301 | 1966 | 3 | 1 |
| Carrer del Montsant 30, Barcelona | €55.748 - 70.264 | €765 - 941 | 1955 | 2 | 1 |
| Carrer de Celrà 12, Barcelona | €145.024 - 171.492 | €887 - 989 | 1928 | 2 | 1 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Gràcia
La Sagrada Família
El Born
Plaça de Catalunya
Platja de la Barceloneta
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Llucmajor
L4
Via Júlia
L4
Via Júlia - Turó Blau
76,D50,H2,N
Via Júlia - Font D'en Canyelles
11,76,D40,D
Artesania - Pl De La República
11,D40,V29
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





