No disponible en la plataforma HOMLI.
Plaza Encarnacion La 16, Encarnación-Las Setas, 410 03
Características de la propiedad
2
hab.
64
m²
1930
Año
2
Plantas
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.563
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Plaza Encarnacion La 16, Encarnación-Las Setas 410 03, España
Ubicación
Chalet
Tipo
2
hab.
1
Baños
64
m²
1930
Año
2
Plantas
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
64
1930
Casa
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Imagen 3, Sevilla | €334.426 - 393.248 | €1.065 - 1.233 | 1977 | 2 | 2 |
| C. Jerónimo Hernández 24, Sevilla | €295.941 - 338.704 | €844 - 1.034 | 2003 | 2 | 2 |
| C. San Juan de la Palma 14, Sevilla | €276.041 - 328.071 | €884 - 1.002 | 1960 | 3 | 1 |
| C. Feijóo 1, Sevilla | €251.243 - 307.385 | €806 - 958 | 1979 | 2 | 1 |
| C. Angostillo 1, Sevilla | €204.540 - 240.517 | €792 - 923 | 1979 | 2 | 1 |
| C. Cuna 18, Sevilla | €674.306 - 814.064 | €1.720 - 2.063 | 2002 | 3 | 3 |
| C. Francisco Carrión Mejías 4, Sevilla | €231.096 - 280.009 | €546 - 739 | 1960 | 2 | 1 |
| C. Lagar 11, Sevilla | €187.332 - 223.015 | €738 - 820 | 1959 | 1 | 1 |
| C. Sta. María de Gracia 3, Sevilla | €229.155 - 266.516 | €799 - 890 | 2007 | 1 | 1 |
| Plaza San Martín 3, Sevilla | €376.762 - 456.959 | €1.331 - 1.522 | 1975 | 3 | 2 |
| C. Odreros 4, Sevilla | €353.650 - 428.934 | €1.232 - 1.462 | 1970 | 3 | 1 |
| Divina Enfermera 5, Sevilla | €241.399 - 284.481 | €829 - 981 | 2000 | 2 | 1 |
| C. Villegas 1, Sevilla | €227.980 - 273.185 | €949 - 1.144 | 1980 | 3 | 1 |
| C. Imperial 11, Sevilla | €330.142 - 389.661 | €1.266 - 1.439 | 1974 | 4 | 2 |
| C. Corral del Rey 2, Sevilla | €732.187 - 886.122 | €2.259 - 2.634 | 1985 | 5 | 3 |
| C. Inocentes 6, Sevilla | €464.128 - 554.814 | €1.398 - 1.695 | 2015 | 4 | 3 |
| C. Teniente Borges 5, Sevilla | €335.501 - 414.054 | €801 - 1.084 | 2024 | 3 | 2 |
| C. Conde de Barajas 16, Sevilla | €224.943 - 261.816 | €893 - 999 | 2005 | 2 | 1 |
| C. Almte. Bonifaz 23, Sevilla | €351.988 - 433.798 | €1.442 - 1.651 | 1951 | 4 | 2 |
| C. Monsalves 2, Sevilla | €729.966 - 891.845 | €2.385 - 2.768 | 1950 | 6 | 2 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Barrio Santa Cruz
Plaza Nueva
Santa Justa
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Imagen (plaza Encarnación)
27,32
Laraña (plaza Encarnación)
27,32
Ponce De León
27,32
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





