No disponible en la plataforma HOMLI.
Ronda del General Mitre 53, Barcelona, 08017
Características de la propiedad
4
hab.
315
m²
1972
Año
1
Planta
Valor de la casa:
Precio de alquiler:
Para el propietario
No más inmobiliarias.
Empieza a encontrar compradores en minutos.
Sin inmobiliarias. Sin comisiones.
Vende por más. Sin immobiliarios.
Quiénes somos
942.655
Apoyamos a más de 900.000 propietarios, compradores e inquilinos con sus propiedades






Atendemos a una red internacional de compradores y vendedores a través de nuestra presencia en 7 países
Mantenemos uno de los niveles más altos de satisfacción en la industria
Características de la propiedad
Los datos del inmueble pueden haber sido proporcionados por un tercero y pueden ser editados aquí.
Ronda del General Mitre, 53, Sarrià-Sant Gervasi, 08017 Barcelona, España
Ubicación
Piso
Tipo
4
hab.
4
Baños
315
m²
1972
Año
1
Planta
Piscina
Propiedades en esta dirección
Piso/Puerta
Área
Año
Tipo
Referencia catastral
315
1972
Piso
315
1972
Piso
315
1972
Piso
315
1972
Piso
Propiedades cercanas
Miles de propiedades se valoran cada día. Aquí hay una lista de propiedades que están cerca de la propiedad que está buscando. Dependiendo de las características específicas de las propiedades, los valores presentados podrían variar.
| Dirección | Valor | Alquiler | Año de construcción | Habitaciones | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda del General Mitre 43, Barcelona | €855.457 - 1.023.223 | €2.650 - 3.139 | 1980 | 4 | 2 |
| C/ del Rosari 38, Barcelona | €1.117.540 - 1.336.704 | €3.430 - 4.145 | 1992 | 4 | 3 |
| Carrer de Ricardo Villa 6, Barcelona | €719.546 - 857.609 | €2.202 - 2.653 | 2000 | 3 | 2 |
| Carrer de Ganduxer 84, Barcelona | €2.380.473 - 2.854.788 | €7.582 - 9.146 | 1926 | 7 | 5 |
| Carrer de Bori i Fontestà 49, Barcelona | €600.826 - 705.301 | €2.307 - 2.693 | 1987 | 4 | 2 |
| Carrer de Johann Sebastian Bach 12, Barcelona | €507.506 - 596.964 | €1.850 - 2.143 | 1970 | 2 | 2 |
| C. de Johann Sebastian Bach 14, Barcelona | €526.944 - 643.652 | €2.012 - 2.435 | 1958 | 3 | 2 |
| Carrer de la Caravel·la "La Pinta" 6, Barcelona | €245.728 - 289.823 | €1.778 - 2.074 | 1964 | 4 | 2 |
| Carrer de Freixa 36, Barcelona | €932.615 - 1.091.339 | €5.116 - 5.982 | 1990 | 5 | 3 |
| Carrer del Rosari 5, Barcelona | €563.512 - 676.279 | €1.892 - 2.292 | 1970 | 4 | 2 |
| Carrer dels Vergós 27, Barcelona | €1.141.711 - 1.365.615 | €2.773 - 3.285 | 1977 | 3 | 3 |
| C/ de Ganduxer 10, Barcelona | €398.289 - 465.416 | €2.717 - 3.171 | 1950 | 5 | 3 |
| Av. Diagonal 630, Barcelona | €1.157.877 - 1.397.015 | €3.659 - 4.431 | 1970 | 4 | 3 |
| Carrer de Numància 201, Barcelona | €690.208 - 835.957 | €2.400 - 2.915 | 1979 | 3 | 3 |
| Carrer de Calatrava 30, Barcelona | €1.791.978 - 2.220.583 | €5.816 - 6.950 | 2024 | 3 | 3 |
| Carrer de Beethoven 16, Barcelona | €745.626 - 882.729 | €2.542 - 2.979 | 1965 | 4 | 2 |
| Carrer de Carrencà 29, Barcelona | €952.372 - 1.128.289 | €3.708 - 4.331 | 1980 | 7 | 4 |
| Carrer de Ferran Agulló 4, Barcelona | €828.706 - 1.001.589 | €2.820 - 3.317 | 1944 | 3 | 3 |
| Carrer del Dr. Carulla 56, Barcelona | €935.660 - 1.097.877 | €2.572 - 3.124 | 1956 | 4 | 2 |
| Carrer de Plató 3, Barcelona | €1.152.349 - 1.391.109 | €4.480 - 5.302 | 1957 | 5 | 3 |
Análisis de la zona
Distancia en coche de los destinos principales
Destino
Fuera de hora punta
Gràcia
La Sagrada Família
Plaça de Catalunya
El Born
Platja de la Barceloneta
Aeroport
Distancia a pie del transporte público
Estación
Línea
Distancia a pie
Les Tres Torres
ES,L6,S5,S6
La Bonanova
ES,L6,S5,S6
L'illa
T1,T2,T3
Mitre - Doctor Fleming
70,H6,N0,N7
Dr Fleming - Ronda General Mitre
V9
Doctor Fleming - Santa Fe De Nou Mèxic
N0,V9
Más información
HOMLI no es una empresa de tasación inmobiliaria con licencia. Por lo tanto, las conclusiones/valoraciones realizadas con métodos aproximativos y derivadas de la información y los datos que has introducido en este sitio web tienen únicamente fines informativos y en ningún caso constituyen ni pueden interpretarse, directa o indirectamente, como un asesoramiento o una oferta vinculante, un consejo de inversión o una incitación a vender, alquilar o explotar de algún modo la propiedad en cuestión. En consecuencia, HOMLI y sus asociados no serán responsables ante ti por las decisiones o acciones que tomes en base a dichas conclusiones/valoraciones de HOMLI que se realicen con métodos aproximativos, ni por los daños o pérdidas consecuentes que pudieras sufrir.
HOMLI no será responsable de la corrección/exactitud de la descripción de los inmuebles, de cualquier estimación inexacta de su valor ni de cualquier pérdida directa, indirecta, real o pérdida de beneficios de cualquier tipo que sufra el usuario del sitio web como resultado del uso del mismo.HOMLI no está obligado a verificar la identidad de las personas que utilizan sus servicios/aplicaciones, ni a supervisar el uso de sus servicios/aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía en relación con sus servicios/aplicaciones y se exime de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo.

Belgium 





